Поэтический кросс
"Мурановские холмы - 2007"
7 октября 2007г., Мураново

М15(92-90гр), 6.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Брюханков Андрей          МГФСО                      436 1991 00:21:10.80   1      
   2 Норвянин Кирилл (Л)       Лично                      449 1990 00:21:50.70   2      
   3 Полянский Игорь           МГФСО                      435 1990 00:22:00.50   3      
   4 Алексеев Михаил (Л)       Лично                      445 1991 00:22:25.90   4      
   5 Смирнов Никита (Б)        ФСКИ                       454 1989 00:22:36.50 в/к      
   6 Глухов Сергей (Л)         Лосёнок                    432 1991 00:22:40.60   5      
   7 Баженов Сергей (Л)        Военный университет        410 1990 00:22:47.10   6      
   8 Скобеев Святослав (Л)     Военный университет        415 1990 00:23:03.70   7      
   9 Сазонов Владимир          Лично                      426 1992 00:23:07.70   8      
  10 Ушаков Арсений (Л)        Военный университет        418 1991 00:23:13.70   9      
  11 Бугера Дмитрий (Л)        Щёлково, М.об              452 1992 00:23:59.10  10      
  12 Смирнов Сергей (Л)        Военный университет        416 1990 00:24:11     11      
  13 Гаваза Денис (Л)          Лично                      451 1992 00:24:31.30  12      
  14 Степанченко Александр (Б) Военный университет        417 1990 00:25:27.70  13      
  15 Скитневский Александр (Б) КИР                        424 1990 00:26:13.60  14      
  16 Ермилов Сергей            пос.Лесной, М.об.          448 1991 00:26:18.10  15      
  17 Фролов Александр (Б)      Военный университет        419 1990 00:26:20.80  16      
  18 Новиков Никита(Б)         ФСКИ                       455 1989 00:27:24.60 в/к      
  19 Тимошенко Александр       Лично                      425 1992 00:27:29.40  17      
  20 Валиуллин Равиль (Л)      Военный университет        411 1990 00:30:37.30  18      

М18(89-68гр), 12.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Якубовский Владислав (Б)  ФСКИ                         1 1979 00:19:23 00:39:30.10   1      
   2 Золотухин Алексей (Л)     MST                        170 1984 00:19:44 00:40:02.50   2      
   3 Сорокин Сергей (Л)        Преодоление, Зеленог        14 1982 00:20:10 00:40:57.80   3      
   4 Чирков Алексей (Л)        АГЗ МЧС                    184 1986 00:20:23 00:41:09.80   4      
   5 Балабуха Владимир (Л)     MST                        167 1987 00:20:22 00:41:17.80   5      
   6 Мамаев Евгений            Солнечногорск               91 1989 00:21:17 00:42:40.20   6      
   7 Насекин Михаил (Б)        Юность                     144 1987 00:21:27 00:43:24.90   7      
   8 Шейкин Владимир (Л)       MST                        168 1983 00:21:20 00:43:35.10   8      
   9 Бугера Руслан (Л)         Щёлково, М.об               18 1971 00:21:23 00:43:44.80   9      
  10 Алисов Андрей (Л)         MST                        199 1987 00:21:32 00:44:07.10  10      
  11 Копылов Никита (Л)        MST                        174 1984 00:21:34 00:44:21.30  11      
  12 Наговицын Александр (Л)   АГЗ МЧС                    189 1986 00:22:06 00:44:37.50  12      
  13 Вишняков Павел (Б)        ФСКИ                       197 1981 00:21:54 00:45:10.50  13      
  14 Рябов Алексей (Л)         MST                         23 1974 00:22:01 00:45:18.80  14      
  15 Суздалев Антон (Л)        Лично                      176 1989 00:21:38 00:45:26.80  15      
  16 Волков Вячеслав (Л)       АГЗ МЧС                    185 1986 00:23:27 00:46:20.60  16      
  17 Рогушин Виталий (Л)       АГЗ МЧС                    186 1986 00:22:33 00:46:20.80  17      
  18 Шведов Александр (Л)      Военный университет         64 1987 00:23:05 00:46:48.40  18      
  19 Исаев Алексей (Л)         АГЗ МЧС                    188 1989 00:23:29 00:46:58.10  19      
  20 Жаботинский Александр (Л) АГЗ МЧС                    183 1979 00:22:48 00:47:16.70  20      
  21 Пилипенко Павел (Л)       Лично                      172 1988 00:23:32 00:47:21.10  21      
  22 Баландин Евгений (Л)      Преодоление                181 1977 00:23:31 00:47:24.90  22      
  23 Степанов Александр (Л)    АГЗ МЧС                    190 1988 00:23:01 00:47:37.40  23      
  24 Зарицкий Михаил (Л)       skisport.ru                 24 1974 00:23:50 00:47:51.90  24      
  25 Толмасов Сергей (Л)       MST                        173 1984 00:24:12 00:47:54.20  25      
  26 Богданов Михаил (Л)       Военный университет         28 1987 00:23:10 00:48:01     26      
  27 Голубков Артур (Л)        АГЗ МЧС                    187 1986 00:23:26 00:48:03.60  27      
  28 Чалин Александр (Л)       Военный университет         60 1989 00:23:21 00:48:04.60  28      
  29 Полонский Захар (Л)       Военный университет         50 1988 00:23:32 00:48:08.10  29      
  30 Морозов Владимир (Л)      MST                        179 1988 00:23:49 00:48:32.90  30      
  31 Сазонов Алексей (Л)       Лично                      124 1984 00:24:10 00:48:43     31      
  32 Шаров Дмитрий (Л)         Военный университет         63 1988 00:23:15 00:48:45.80  32      
  33 Дорофеев Антон (Л)        РУДН                       162 1984 00:24:35 00:49:34.70  33      
  34 Повелко Сергей (Л)        MST                        130 1978 00:24:27 00:49:35.30  34      
  35 Крестин Денис (Л)         Москва                     117 1981 00:24:29 00:49:39     35      
  36 Жуков Александр (Б)       3 товарища                 159 1986 00:24:46 00:50:11.40  36      
  37 Лукин Николай (Л)         CAVEX                      135 1986 00:23:31 00:50:25     37      
  38 Козлов Егор (Л)           skisport.ru                126 1974 00:24:58 00:50:53.10  38      
  39 Цуриков Павел (Л)         MST                        180 1986 00:24:57 00:50:53.90  39      
  40 Бехтерев Юрий (Л)         Лично                      133 1972 00:25:01 00:51:01     40      
  41 Иванов Игорь (Л)          Военный университет         38 1987 00:25:22 00:51:07     41      
  42 Гудков Алексей (Л)        Военный университет         35 1986 00:24:52 00:51:18.30  42      
  43 Чижов Василий (Л)         АГЗ МЧС                    182 1981 00:26:12 00:51:29.50  43      
  44 Осипов Игорь (Л)          Военный университет         48 1989 00:25:01 00:51:57.40  44      
  45 Гизатулин Фаил (Л)        Военный университет         32 1987 00:25:31 00:52:18.30  45      
  46 Емельянов Юрий (Л)        MST                        178 1983 00:26:23 00:53:18.40  46      
  47 Боронин Сергей            Лично                      198 1971 00:26:59 00:53:52.80  47      
  48 Калафати Александр (Л)    Военный университет         40 1985 00:26:34 00:54:35.30  48      
  49 Потребич Алексей (Л)      Военный университет         51 1985 00:27:02 00:54:44.40  49      
  50 Серов Алексей (Л)         ЦСКА Демченко              101 1980 00:26:52 00:54:55.90  50      
  51 Хоменко Александр (Б)     Военный университет         59 1989 00:27:05 00:55:08.50  51      
  52 Блазнин Николай (Л)       Военный университет         27 1987 00:26:53 00:55:26.30  52      
  53 Паньшин Алексей (Л)       Измайлово Л/К               67 1982 00:27:01 00:55:58.10  53      
  54 Жук Сергей (Л)            Военный университет         37 1989 00:27:15 00:56:14.90  54      
  55 Кудрин Роман              Лично                      157 1985 00:26:49 00:56:21.10  55      
  56 Антипин Борис (Л)         Военный университет         26 1989 00:27:44 00:56:36.10  56      
  57 Бирюков Сергей (Л)        MST                        129 1978 00:27:35 00:56:40.80  57      
  58 Губачев Иван (Л)          Военный университет         34 1987 00:27:38 00:57:11.20  58      
  59 Чигасо Михаил (Д)         МАИ                        152 1988 00:27:51 00:57:33.30  59      
  60 Игумнов Александр (Л)     CAVEX                      137 1984 00:28:25 00:57:52.60  60      
  61 Ильницкий Сергей (Л)      Военный университет         39 1987 00:27:40 00:58:31.50  61      
  62 Смирнов Роман (Л)         Военный университет         54 1985 00:28:25 00:59:11.50  62      
  63 Турбин Владимир (Л)       Военный университет         57 1989 00:28:57 01:00:24.50  63      
  64 Волосников Николай (Л)    Военный университет         31 1988 00:28:56 01:00:28.90  64      
  65 Гостилов Александр (Л)    Военный университет        113 1989 00:30:01 01:01:34     65      
  66 Аглямов Артём (Б)         Военный университет         25 1989 00:29:34 01:03:30.20  66      
  67 Мосин Роман (Л)           Военный университет        114 1989 00:31:01 01:04:59.60  67      
  68 Николаев Денис (Л)        Военный университет         46 1989 00:31:03 01:05:01.90  68      
  69 Стайберг Валерий (Л)      Лично                      140 1968 00:30:13 01:05:44.70  69      
  70 Большедворов Евгений      Лично                      123      00:32:03 01:06:09.50  70      
  71 Кулаков Павел (Л)         Военный университет         42 1989 00:33:05 01:06:19.70  71      
  72 Смирнов Сергей (Л)        Военный университет        115 1985 00:33:40 01:08:09.30  72      
  73 Садретдинов Ренат (Л)     Военный университет         52 1986 00:33:38 01:09:27.30  73      
  74 Павелко Алексей (Л)       Военный университет         49 1989 00:33:43 01:10:26     74      
  75 Назаров Алексей (Л)       Военный университет         45 1989 00:33:44 01:10:27.60  75      
  76 Смирнов Евгений (Л)       Военный университет         53 1988 00:33:43 01:10:36.10  76      
  77 Миникеев Артур (Л)        Военный университет         43 1988 00:36:07 01:20:41     77      
  78 Луговой Артём (Л)         Лично                      195 1984 00:23:17.10  78      
  79 Саламащенко Сергей (Л)    MST                        128 1970 00:29:32.70  79      
  80 Можагин Сергей            Лично                       73 1978 00:31:52.30  80      
  81 Насыпайко Никита (Б)      3 товарища                 158 1987 00:46:48.10  81      
  82 Лукин Алексей             CAVEX                      138 1984 00:48:30.70  82      

М40(67-58гр), 12.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Сидоров Владимир (Л)      Преодоление, Зеленог        16 1964 00:21:16 00:42:33.80   1      
   2 Сорокин Сергей (Л)        Преодоление, Зеленог         7 1961 00:21:49 00:43:58.70   2      
   3 Сластенников Юрий (Б)     IRC                        164 1964 00:22:04 00:44:36.50   3      
   4 Пензюх Игорь (Л)          СКИФ                       118 1967 00:23:46 00:48:11.90   4      
   5 Носков Олег (Л)           Л\К Арена                  145 1961 00:24:26 00:49:18.20   5      
   6 Командный Дмитрий (Л)     Зоркий,Красногорск         116 1961 00:24:18 00:49:43.30   6      
   7 Провалов Денис (Л)        CAVEX                      136 1963 00:24:44 00:50:17.60   7      
   8 Чуриков Максим (Л)        Лично                      143 1965 00:24:59 00:50:33.60   8      
   9 Гудалов Андрей (Л)        клуб Манжосова             147 1961 00:25:39 00:51:34.60   9      
  10 Элконин Александр (Б)     IRC                        112 1962 00:26:10 00:53:19.60  10      
  11 Незванов Юрий (Л)         Л\К Арена                  146 1962 00:26:57 00:55:02.80  11      
  12 Якимычев Евгений (Л)      Лично                      134 1958 00:26:38 00:55:30.10  12      
  13 Чернов Олег               БИМ, Солнечногорск         110 1961 00:27:50 00:56:51.40  13      
  14 Ермилов Игорь             Лично                      150 1966 00:28:39 00:58:02.80  14      
  15 Никитин Сергей            Лично                      171 1964 00:29:44 00:58:43.40  15      
  16 Кулагин Павел (Б)         Мичуринец, Тамб.об.         75 1962 00:32:20 01:00:14.40  16      
  17 Толстиков Игорь (Л)       Измайлово Л/К               68 1962 00:30:05 01:02:18.70  17      
  18 Мирошников Максим (Л)     Лично                      177 1963 00:32:02 01:04:55.40  18      
  19 Усачёв Юрий (Б)           Динамо                     141 1966 00:21:00.10  19      
  20 Селехетдинов Надир        Лично                      154 1962 00:36:06.40  20      
  21 Орехов Михаил             Лично                      153 1965 00:39:11.60  21      

М50(57-48гр), 12.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Комиссаров Геннадий       Лично                        8 1954 00:21:49 00:44:14.90   1      
   2 Алексеев Александр (Б)    Факел                      127 1956 00:22:49 00:46:21      2      
   3 Иванов Юрий (Л)           Преодоление, Зеленог        85 1956 00:23:28 00:47:43      3      
   4 Козлов Олег (Л)           Преодоление, Зеленог        87 1952 00:25:47 00:52:16.30   4      
   5 Горохов Борис (Б)         Москва                     194 1956 00:26:39 00:54:00      5      
   6 Купряхин Владимир         Мытищи                     132 1956 00:26:34 00:54:03.70   6      
   7 Баранов Анатолий (Л)      Лично                      169 1952 00:28:38 00:57:44.90   7      
   8 Синицын Владимир (Б)      МИР                        160 1949 00:29:21 00:58:03.50   8      
   9 Резниченко Виктор (Б)     Факел                      151 1949 00:29:23 00:58:48.60   9      
  10 Лисицын  Александр        Спутник                    131 1954 00:29:03 00:59:48.20  10      
  11 Гончаров Борис (Б)        Москва                     193 1952 00:30:41 01:02:25.40  11      
  12 Нитаев Александр (Б)      Парсек, Москва              82 1952 00:32:03 01:03:00     12      
  13 Вещиков Анатолий          Участие                    196 1956 00:32:16 01:05:12.20  13      
  14 Свободин Виктор (Б)       Лично                      125 1952 00:32:04 01:05:56.30  14      
  15 Колесников Валерий (Б)    МИР                        163 1949 00:34:21 01:08:46.20  15      
  16 Аляутдинов Хафиз          Лично                       70 1950 00:33:51 01:12:57.90  16      
  17 Федькин Александр (Л)     Лужники                    122 1955 00:36:28 01:20:40     17      
  18 Соколов Валерий (Б)       Гармония                   166 1956 00:49:28 01:34:02.40  18      
  19 Зеленов Александр (Б)     Москва                      76 1950 00:44:18.10  19      

М60(1947и ст, 6.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Пуляев Лев (Л)            Альфа Лаваль               430 1947 00:26:15.10   1      
   2 Ситников Владимир (Б)     Парсек, Москва             408 1940 00:26:29      2      
   3 Пехтерев Алексей (Л)      Лично                      433 1947 00:27:57.30   3      
   4 Катушкин Юрий (Л)         Преодоление, Зеленог       409 1945 00:27:59.10   4      
   5 Предтеченский Валентин (Б Факел                      443 1939 00:28:24.50   5      
   6 Солёнов Павел (Л)         Лично                      429 1938 00:29:31.60   6      
   7 Дунаев Анатолий           Пушкино                    431 1942 00:30:33.30   7      
   8 Холопов Виктор (Л)        Лично                      439 1941 00:33:25.30   8      
   9 Шеменре Владимир (Л)      Лично                      427 1937 00:33:53.50   9      
  10 Елизаров Юрий             Лично                      450 1944 00:34:52.30  10      
  11 Купин Владимир (Л)        Лично                      428 1941 00:35:49.20  11      
  12 Жицкий Владимир (Б)       Парсек, Москва             407 1937 00:38:47.30  12      
  13 Семёнов Михаил (Б)        Парсек, Москва             442 1924 00:54:17.70  13      

Ж15(92-90гр), 6.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Куницына Татьяна          МГФСО                      437 1990 00:25:05.10   1      
   2 Гурова Евгения (Б)        ФСКИ                       456 1987 00:26:56.10 в/к      
   3 Обушева Ксения (Б)        СДЮШОР                     440 1990 00:27:23.80   2      
   4 Мартынова Светлана (Б)    СДЮШОР                     441 1990 00:27:33.80   3      
   5 Тучина Екатерина          МГФСО                      438 1992 00:30:02.30   4      
   6 Вещикова Анастасия (Б)    Москва                     453 1995 00:31:14.30   5      

Ж18(89-68гр), 12.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Вешневская Ирина (Б)      Стайер                     121 1982 00:24:14 00:49:54.90   1      
   2 Татаринская Александра (Л MST                        191 1988 00:27:36 00:55:21.10   2      
   3 Пухтий Евгения (Л)        Лично                      139 1978 00:27:27 00:55:52.80   3      
   4 Елистратова Александра (Б СДЮШОР                     142 1989 00:27:41 00:57:19.10   4      
   5 Степанова Елена           РУДН                       161 1988 00:30:12 01:01:41.60   5      
   6 Невретдинова Камилла (Б)  MST                        192 1984 00:31:48 01:03:59.30   6      
   7 Ивановская Любовь         МГФСО                      434 1989 00:25:07    в/к      
   8 Скударнова Анастасия      Лично                      156 1971 00:29:06.30   7      
   9 Орехова Олька             Лично                      155 1971 00:29:16.40   8      

Ж40(67-58гр), 12.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Сорокина Людмила (Л)      Преодоление, Зеленог       108 1958 00:28:50 00:58:37.50   1      
   2 Ельницкая Людмила (Б)     Гармония                   165 1959 00:49:29 01:34:22      2      

Ж50(57-48гр), 12.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Дахно Надежда             МГУ                        149 1953 00:30:14 01:01:57.20   1      
   2 Новожилова Татьяна (Б)    Москва                     104 1955 00:34:22 01:09:21.90   2      
   3 Казарина Светлана (Б)     Факел                      148 1955 00:34:29 01:11:04.30   3      

Ж60(1947и ст, 6.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Плолякова Вера (Б)        Лично                      447 1947 00:30:09.20   1      
   2 Дмитриева Валентина (Л)   МКЛЛС                      446 1942 00:39:19.10   2      
   3 Богатова Клара (Б)        Ташкент                    405 1933 00:43:02.10   3      
   4 Александрова Надежда (Б)  Ташкент                    404 1940 00:43:57.60   4      
Главный судья                                  Куницын Н.Н., СВК
Главный секретарь                              Рязанская Т.Ю., СРК