Этап Кубка России * Чемпионат России среди ветеранов
БЕРЕЖКОВСКИЙ ТРИАТЛОН
5 августа 2007 года, д. Бережки, Солнечногорский район М.о.

Количество участников
Ж М Всего
Элита 20 42 62
Любители и ветераны 15 153 168
Народный 5 9 14
ИТОГО 40 204 244

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ

Элита (женщины)

М (абс) Ст.№   Фамилия, Имя Г.р.   Город   Территория Плавание Результат
1 53 Яценко Анастасия 1986 Пенза Пензенская обл. 0:11:20 1:11:38
2 66 Дмитриева Ольга 1981 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:11:05 1:12:40
3 72 Бойкова Анна 1984 Нижегородская обл. Нижегородская обл. 0:11:32 1:13:00
4 70 Ивановская Любовь 1989 Москва - Ярославль Москва - Ярославль 0:11:24 1:13:02
5 68 Кошельникова Евгения 1986 Ставрополь Ставропольский кр. 0:12:22 1:13:19
6 64 Пушкарева Ирина 1987 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:11:34 1:13:57
7 59 Заусайлова Наталья 1981 Фрязино Московская обл. 0:12:19 1:14:30
8 60 Ефремова Наталья 1991 Щелково Московская обл. 0:11:24 1:14:45
9 62 Шляхтенко Наталья 1987 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:11:26 1:15:19
10 63 Селезнева Елена 1989 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:12:24 1:15:29
11 61 Шляхтенко Галина 1985 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:11:08 1:19:09
12 58 Данилова Татьяна 1989 Пенза Пензенская обл. 0:13:10 1:19:20
13 69 Власова Дарья 1989 Москва Москва 0:11:33 1:20:16
14 51 Волкова Любовь 1989 Москва Москва 0:12:06 1:21:23
15 57 Букова Ольга 1988 Пенза Пензенская обл. 0:12:03 1:21:50
16 56 Сергеева Анна 1990 Саратов Саратовская обл. 0:12:59 1:22:41
17 52 Нечаева Василиса 1980 Новоуральск Свердловская обл. 0:14:52 1:22:56
18 54 Скрипникова Ирина 1987 Саратов Саратовская обл. 0:14:13 1:24:29
19 71 Ходырева Татьяна 1987 Красноярск Красноярский кр. 0:14:55 1:26:57
20 55 Корсунова Юлия 1990 Саратов Саратовская обл. 0:13:17 1:27:47
65 Гузь Мария 1987 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:11:23 сошла
67 Бурова Алена 1988 Ставрополь Ставропольский кр. 0:11:44 сошла

Элита (мужчины)

М (абс) Ст.№   Фамилия, Имя Г.р.   Город   Территория Плавание Результат
1 30 Малышев Юлиан 1982 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:10:15 1:03:28
2 41 Париенко Артем 1988 Москва Москва 0:10:38 1:03:48
3 32 Чучко Антон 1981 Ярославль - Москва Ярославль - Москва 0:10:30 1:04:02
4 4 Машухин Илья 1986 Саратов Саратовская обл. 1:04:15
5 35 Ростягаев Дмитрий 1988 Москва Москва 0:10:18 1:04:57
6 27 Шубин Михаил 1988 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:10:44 1:05:12
7 26 Федотов Анатолий 1987 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:10:17 1:05:20
8 42 Васильев Денис 1989 Москва - Ярославль Москва - Ярославль 0:10:14 1:05:28
9 3 Щукарев Евгений 1984 Саратов Саратовская обл. 0:10:26 1:05:30
10 25 Соколов Сергей 1986 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:10:47 1:05:50
11 11 Иванов Максим 1987 Пенза Пензенская обл. 0:11:18 1:06:08
12 15 Чимерев Евгений 1987 Щелково Московская обл. 0:11:18 1:06:17
13 2 Ярошенко Николай 1986 Пенза Пензенская обл. 0:10:27 1:06:30
14 21 Ляцкий Андрей 1987 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:10:46 1:06:32
15 28 Зеленев Сергей 1982 Ярославль Ярославская обл. 0:10:41 1:06:40
16 29 Смирнов Александр 1979 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:10:42 1:06:57
17 34 Якушкин Артем 1989 Московская обл. Московская обл. 0:10:19 1:07:01
18 22 Носарев Дмитрий 1985 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:10:42 1:07:10
19 12 Яценко Александр 1989 Пенза Пензенская обл. 0:10:50 1:07:18
20 24 Лемесев Павел 1979 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:10:20 1:07:20
21 44 Титов Иван 1986 Красноярск Красноярский кр. 0:11:57 1:07:22
22 20 Астафьев Константин 1985 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:11:24 1:07:23
23 40 Полянский Валерий 1988 Москва Москва 0:10:46 1:08:03
24 14 Лаба Максим 1987 Щелково Московская обл. 0:10:44 1:08:10
25 43 Титов Александр 1986 Красноярск Красноярский кр. 0:12:00 1:08:15
26 10 Дядичко Петр 1989 Ярославль - Пенза Ярославль - Пенза 0:10:58 1:08:50
27 7 Абрамов Александр 1988 Саратов Саратовская обл. 0:10:50 1:09:16
28 19 Лобков Павел 1990 Саратов Саратовская обл. 0:11:31 1:09:21
29 23 Кузнецов Александр 1987 Пенза Пензенская обл. 0:11:26 1:10:00
30 31 Киселев Алексей 1988 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:10:40 1:10:40
31 46 Моторыгин Алексей 1985 Нижний Новгород Нижегородская обл. 0:10:48 1:11:28
32 39 Тучин Алексей 1990 Москва Москва 0:11:33 1:11:44
33 6 Савельвев Дмитрий 1989 Саратов Саратовская обл. 0:12:12 1:11:53
34 9 Бугорков Юрий 1992 Саратов Саратовская обл. 0:11:23 1:11:58
35 16 Шейкин Владимир 1983 Щелково Московская обл. 0:10:48 1:13:34
36 1 Куров Михаил 1985 Шахты Ростовская обл. 0:13:38 1:13:41
37 33 Лапшин Иван 1982 Москва Москва 0:10:49 1:13:42
38 38 Михеев Кирилл 1990 Москва Москва 0:10:43 1:15:04
39 36 Обухов Никита 1993 Москва Москва 0:10:50 1:15:40
40 37 Бондарев Виталий 1991 Москва Москва 0:12:04 1:16:07
41 5 Горбовский Игорь 1990 Саратов Саратовская обл. 0:12:53 1:16:13
42 18 Макаркин Евгений 1987 Зеленоград Москва 0:19:01 1:29:39
45 Матвеев Александр 1990 Нижний Новгород Нижегородская обл. 0:10:52 сошел
8 Папшев Дмитрий 1990 Саратов Саратовская обл. 0:11:50 сошел
17 Коновалов Михаил 1992 Солнечногорск Московская обл. 1:14:37 сошел
48 Крылов Станислав 1985 Санкт-Петербург Санкт-Петербург сошел

Любители и ветераны (женщины)

М (абс) Ст.№   Фамилия, Имя Г.р.   Город   Территория Плавание Результат
1 93 Аликина Мария 1974 Москва Москва 0:12:41 1:17:52
2 114 Васильева Ольга 1961 Рыбинск Ярославская обл. 0:12:58 1:19:38
3 153 Лукьянец Наталья 1981 Москва Москва 0:17:51 1:23:29
4 193 Маслова Татьяна 1975 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:22:48 1:31:27
5 188 Золотарева Татьяна 1970 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:19:52 1:31:58
6 199 Тазова Елена 1984 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:20:57 1:36:39
7 154 Лебедь Анастасия 1972 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:17:31 1:37:32
8 160 Кашеварова Анастасия 1978 Королев Московская обл. 0:18:58 1:37:49
9 134 Борисова Наталия 1976 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:22:33 1:37:57
10 221 Дмитриева Татьяна 1981 Люберцы Московская обл. 0:26:24 1:38:33
11 276 Клопова Екатерина 1974 Москва Москва 1:44:20
12 232 Сухарева Надежда 1984 Толстопальцево пос. Москва 0:17:54 1:45:46
13 230 Сила-Новицкая Наталья 1966 Москва Москва 0:24:15 1:49:38
14 196 Вещикова Анастасия 1995 Москва Москва 0:19:57 1:50:11
15 123 Окатьева Юлия 1966 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:17:13 1:54:34
95 Баукова Людмила 1969 Москва Москва не старт.
222 Сизова Вера 1952 Реутов Московская обл. не старт.
268 Юльнцева Галина 1960 Истра Московская обл. не старт.

Любители и ветераны (мужчины)

М (абс) Ст.№   Фамилия, Имя Г.р.   Город   Территория Плавание Результат
1 244 Иванов Сергей 1960 Москва Москва 0:13:10 1:11:22
2 73 Комлев Юрий 1967 Химки Московская обл. 0:13:18 1:11:44
3 75 Адельфинский Андрей 1974 Москва Москва 0:13:03 1:11:59
4 198 Якута Рорман 1988 Витебск Витебская обл. 0:13:45 1:12:57
5 197 Лейкин Виталий 1990 Витебск Витебская обл. 0:12:40 1:13:05
6 76 Николаев Алексей 1974 Москва Москва 0:12:45 1:13:32
7 252 Скляднев Евгений 1965 Москва Москва 0:13:47 1:13:37
8 78 Кривошеев Роман 1980 Орел Орловская обл. 0:14:55 1:13:51
9 200 Буковец Артем 1978 Витебск Витебская обл. 0:13:43 1:14:33
10 118 Беликов Владимир 1967 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:12:21 1:14:57
11 219 Мусский Алексей 1982 Пермская обл. Пермская обл. 0:17:07 1:15:04
12 168 Григорьев Никита 1990 Витебск Витебская обл. 0:13:00 1:15:18
13 89 Буторин Евгений 1979 Березники Пермская обл. 0:15:18 1:15:25
14 106 Суходолин Олег 1961 Томск Томская обл. 0:15:39 1:15:30
15 121 Гаврилов Владимир 1965 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:13:23 1:15:48
16 249 Возняк Александр 1966 Рошаль Московская обл. 0:11:07 1:16:13
17 117 Шахов Искандар 1955 Красноярск Красноярский кр. 0:14:00 1:16:26
18 88 Максимов Олег 1986 Березники Пермская обл. 0:16:00 1:16:31
19 165 Федоров Николай 1973 Крестцы пос. Новгородская обл. 0:15:54 1:16:38
20 130 Дордуля Дмитрий 1966 Челябинск Челябинская обл. 0:13:01 1:16:52
21 187 Афанасьев Владимир 1968 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:12:39 1:16:58
22 273 Чуриков Максим 1965 Москва Москва 0:12:09 1:17:14
23 246 Чердынцев Андрей 1964 Москва Москва 0:14:26 1:17:49
24 243 Демченко Владимир 1956 Новоуральск Свердловская обл. 0:14:01 1:18:17
25 151 Герулайтис Кастис 1972 Москва Москва 0:15:17 1:18:22
26 101 Антипов Александр 1956 Солнечногорск Московская обл. 0:13:14 1:18:40
27 239 Жалненков Андрей 1961 Москва Москва 0:13:13 1:18:42
28 166 Корниенко Илья 1969 Москва Москва 0:18:19 1:19:04
29 141 Стрючков Сергей 1962 Рыбинск Ярославская обл. 0:12:17 1:19:09
30 184 Нестеров Василий 1981 Калининград Калининградская обл. 0:16:34 1:19:19
31 109 Гейдрих Сергей 1952 Кемерово Кемеровская обл. 0:15:26 1:19:29
32 110 Моисеев Владимир 1965 Арзамас Нижегородская обл. 0:17:27 1:19:35
33 183 Ершов Роман 1989 Калининград Калининградская обл. 0:17:03 1:19:44
34 126 Голубев Сергей 1956 Тольятти Самарская обл. 0:15:56 1:19:45
35 159 Володько Виталий 1975 Солнечногорск Московская обл. 0:13:27 1:19:49
36 100 Шахматов Анатолий 1948 Солнечногорск Московская обл. 0:13:02 1:19:55
37 84 Елисеев Артем 1988 Зеленоград Москва 0:15:45 1:20:18
38 155 Павлов Сергей 1969 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:12:48 1:21:05
39 180 Куров Александр 1954 Шахты Ростовская обл. 0:14:03 1:21:08
40 189 Жуков Игорь 1978 Московская обл. Московская обл. 0:15:40 1:21:14
41 182 Царев Сергей 1968 Новгородская обл. Новгородская обл. 0:17:57 1:21:22
42 86 Минашкин Никита 1987 Шатура Московская обл. 0:16:18 1:21:33
43 272 Титов Михаил 1957 Москва Москва 0:13:15 1:21:42
44 167 Шимановский Тимур 1968 Москва Москва 0:15:50 1:21:58
45 140 Алексеев Дмитрий 1966 Крестцы пос. Новгородская обл. 0:17:02 1:22:01
46 137 Емельянов Сергей 1954 Новгород Новгородская обл. 0:13:26 1:22:21
47 147 Бахарев Александр 1960 Солнечногорск Московская обл. 0:17:24 1:22:29
48 181 Галяев Юрий 1968 Новгородская обл. Новгородская обл. 0:16:00 1:22:49
49 225 Орехов Дмитрий 1982 Калужская обл. Калужская обл. 0:15:52 1:23:06
50 245 Феоктистов Михаил 1958 Зеленоград Москва 0:17:05 1:23:11
51 47 Бельский Вячеслав 1970 Солнечногорск Московская обл. 0:16:59 1:23:16
52 277 Гудалов Андрей 1961 Москва Москва 0:17:15 1:23:40
53 124 Шалагинов Владимир 1957 Москва Москва 0:16:54 1:23:45
54 173 Акимов Виталий 1971 Пересвет Московская обл. 0:18:01 1:23:47
55 223 Акимов Сергей 1974 Москва Москва 0:12:49 1:23:50
56 111 Двуреченский Валерий 1965 Липецк Липецкая обл. 1:24:30
57 269 Дроздов Владимир 1957 Наро-Фоминск Московская обл. 0:20:32 1:24:59
58 131 Алферов Владимир 1957 Курск Курская обл. 0:17:11 1:25:08
59 247 Чеканов Владимир 1949 Ярославская обл. Ярославская обл. 0:17:45 1:25:28
60 240 Кудряшов Сергей 1953 Москва Москва 0:17:04 1:25:55
61 145 Филин Владимир 1965 Москва Москва 0:16:32 1:26:01
62 178 Харитонов Кирилл 1991 Томск Томская обл. 0:13:51 1:26:12
63 261 Буторин Алексей 1963 Киров Кировская обл. 0:17:38 1:26:40
64 163 Крестин Денис 1981 Москва Москва 0:14:48 1:26:51
65 77 Жарков Алексей 1980 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:17:46 1:26:58
66 99 Шибанов Александр 1971 Климовск Московская обл. 0:21:44 1:27:16
67 80 Андрюков Михаил 1973 Москва Москва 0:15:21 1:27:22
68 218 Конаков Алексей 1973 Москва Москва 0:17:48 1:27:24
69 161 Яшков Владимир 1968 Москва Москва 0:18:13 1:27:39
70 174 Банщиков Игорь 1963 Пермь Пермская обл. 0:17:12 1:27:41
71-72 79 Воронин Григорий 1970 Москва Москва 0:17:08 1:27:44
71-72 139 Кувшинов Лев 1963 Иваново Ивановская обл. 0:18:15 1:27:44
73 248 Звонцов Игорь 1962 Красногорск Московская обл. 0:21:19 1:27:53
74 92 Балашов Александр 1973 Москва Москва 0:19:26 1:28:15
75 143 Фомичев Дмитрий 1962 Москва Москва 0:16:10 1:28:25
76 257 Шаламов Михаил 1950 Пермская обл. Пермская обл. 0:17:49 1:28:27
77 103 Бельба Михаил 1981 Москва Москва 0:19:31 1:28:33
78 185 Шульга Александр 1990 Калининград Калининградская обл. 0:18:51 1:28:45
79 250 Песляков Андрей 1962 Москва Москва 0:22:36 1:28:53
80 179 Волжанский Константин 1982 Липецкая обл. Липецкая обл. 1:29:05
81 96 Долгополов Никита 1981 Климовск Московская обл. 0:18:59 1:29:10
82 132 Лопатин Владимир 1946 Тольятти Самарская обл. 0:24:01 1:29:11
83 49 Артюнин Николай 1982 Москва Москва 0:20:37 1:29:12
84 263 Тихонов Николай 1963 Москва Москва 0:19:54 1:29:18
85 172 Некрасов Геннадий 1967 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:21:10 1:29:21
86 195 Золотых Андрей 1972 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:20:35 1:29:27
87 107 Чистяков Николай 1951 Северск Томская обл. 0:20:47 1:29:41
88 104 Кораблин Александр 1944 Минск Минская обл. 0:16:01 1:29:46
89 258 Богданов Сергей 1958 Москва Москва 0:17:17 1:29:48
90 176 Кормушкин Александр 1975 Нижний Новгород Нижегородская обл. 0:20:20 1:30:24
91 105 Кондратков Сергей 1960 Красногорск Московская обл. 0:18:52 1:30:42
92 256 Маруев Алексей 1961 Москва Москва 0:21:25 1:30:48
93 266 Евсиков Александр 1954 Домодедово Московская обл. 0:21:29 1:30:51
94 194 Покровский Михаил 1976 Десногорск Смоленская обл. 0:17:16 1:30:53
95 164 Минаев Юрий 1971 Москва Москва 0:19:01 1:31:09
96 85 Соколов Борис 1968 Москва Москва 0:17:50 1:31:24
97 128 Житенев Владимир 1965 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:22:39 1:31:31
98 90 Власенко Константин 1974 Сергиев Посад Московская обл. 0:17:22 1:32:30
99 148 Медведев Сергей 1966 Ромашково с. Московская обл. 0:21:48 1:32:47
100 162 Фомичев Илья 1985 Москва Москва 0:19:53 1:32:49
101 98 Мачульский Сергей 1975 Солнечногорск Московская обл. 0:22:37 1:32:57
102 116 Кольга Сергей 1950 Красноярск Красноярский кр. 0:17:34 1:33:05
103 82 Титов Дмитрий 1975 Солнечногорск Московская обл. 0:21:11 1:33:44
104 190 Павлушин Роман 1974 Москва Москва 0:23:40 1:33:59
105 122 Малиновкин Владимир 1957 Москва Москва 0:21:27 1:34:49
106 81 Беляков Вадим 1969 0:21:43 1:34:54
107 224 Мигунов Сергей 1979 Москва Москва 0:21:41 1:35:10
108 260 Михайлов Владимир 1967 Мытищи Московская обл. 0:21:06 1:35:24
109 191 Ковалев Сергей 1975 Рязань Рязанская обл. 0:18:57 1:35:25
110 270 Кирст Николай 1956 Солнечногорск Московская обл. 0:19:07 1:35:33
111 13 Кондратьев Игорь 1991 Солнечногорск Московская обл. 0:17:22 1:35:39
112 152 Филонов Андрей 1963 Москва Москва 0:19:30 1:36:01
113 220 Бардин Игорь 1985 Москва Москва 0:23:55 1:36:29
114 136 Федулов Александр 1960 Новгород Новгородская обл. 0:18:45 1:36:37
115 274 Танатаров Ирик 1963 Москва Москва 0:15:40 1:36:38
116 144 Кручков Владимир 1953 Москва Москва 0:23:00 1:36:48
117 125 Олейников Андрей 1966 Москва Москва 0:19:03 1:37:18
118 94 Володин Константин 1970 Москва Москва 0:20:15 1:37:45
119 171 Гудиев Александр 1971 Москва Москва 0:20:58 1:37:47
120 158 Говорухин Анатолий 1948 Москва Москва 0:18:23 1:38:28
121 120 Кузьмин Виктор 1941 Москва Москва 0:23:32 1:38:45
122 150 Большаков Евгений 1970 Москва Москва 0:22:30 1:38:46
123 255 Миронов Вячеслав 1964 Солнечногорск Московская обл. 0:20:40 1:38:57
124 186 Кузнецов Владимир 1970 Москва Москва 0:21:37 1:39:02
125 241 Зарецкий Александр 1947 Москва Москва 1:40:28
126 149 Блохин Олег 1962 Снегири пос. Московская обл. 0:22:56 1:40:52
127 142 Багнюк Владимир 1960 Рыбинск Ярославская обл. 0:19:16 1:41:33
128 97 Чулков Александр 1967 Климовск Московская обл. 0:22:32 1:41:52
129 119 Бажин Владимир 1962 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:22:28 1:42:16
130 267 Семыкин Александр 1953 Москва Москва 0:19:11 1:44:02
131 238 Кутузов Владимир 1959 Королев Московская обл. 0:21:17 1:44:12
132 175 Азаркевич Алексей 1986 Красногорск Московская обл. 0:20:01 1:44:32
133 112 Кузьмин Николай 1940 Липецк Липецкая обл. 0:21:09 1:45:08
134 157 Саламащенко Сергей 1970 Москва Москва 0:21:23 1:47:55
135 233 Сухарев Юрий 1960 Толстопальцево пос. Москва 0:21:55 1:48:49
136 237 Батин Иван 1946 Новосибирск Новосибирская обл. 0:24:46 1:48:53
137 242 Сорокованов Владимир 1940 Москва Москва 0:21:08 1:48:57
138 271 Конопелько Федор 1943 Москва Москва 0:23:26 1:49:51
139 259 Сорокин Константин 1962 Ликино-Дулево Московская обл. 0:30:27 1:50:29
140 177 Стариков Александр 1971 Москва Москва 0:24:02 1:50:31
141 133 Натфулин Анатолий 1945 Королев Московская обл. 0:24:12 1:50:47
142 262 Кириллов Борис 1935 Москва Москва 0:22:41 1:50:50
143 113 Ухов Борис 1927 Рыбинск Ярославская обл. 0:20:28 1:50:51
144 254 Феоктистов Николай 1954 Москва Москва 0:22:47 1:51:13
145 127 Вещиков Анатолий 1956 Москва Москва 0:21:02 1:51:41
146 146 Власов Юрий 1934 Киев Киевская обл. 0:16:56 1:53:31
147 235 Южаков Иннокентий 1932 Краснообск пос. Краснообск пос. 0:25:57 1:53:57
148 251 Пономарев Станислав 1940 Москва Москва 0:21:15 1:54:23
149 74 Тиблевич Михаил 1973 Москва Москва 0:20:37 1:56:14
150 129 Полярус Александр 1943 Москва Москва 0:28:39 1:56:54
151 217 Нестеров Денис 1980 Москва Москва 0:24:26 2:02:25
152 236 Добров Лев 1933 Москва Москва 0:27:42 2:05:16
153 170 Пензюх Игорь 1967 Сергиев Посад Московская обл. 0:18:56 2:36:07
83 Гершун Герман 1971 Москва Москва 0:12:11 сошел
115 Васильев Михаил 1959 Рыбинск Ярославская обл. 0:14:04 сошел
275 Обухов Юрий 1955 Москва Москва 0:14:21 сошел
231 Сухарев Иван 1986 Толстопальцево пос. Москва 0:14:51 сошел
227 Скобеев Евгений 1976 Москва Москва 0:18:12 сошел
264 Быковский Сергей 1960 Дедовск Московская обл. 0:18:16 сошел
192 Будаев Виктор 1968 Белев Тульская обл. 0:19:05 сошел
169 Борисов Павел 1971 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:21:12 сошел
50 Фролов Юрий 1978 Солнечногорск Московская обл. 0:21:21 сошел
138 Косарев Александр 1954 Новгород Новгородская обл. 0:24:04 сошел
253 Черненко Геннадий 1939 Солнечногорск Московская обл. 0:26:05 сошел
87 Мишанин Сергей 1977 Березники Пермская обл. 0:14:15 дискв.
102 Кондрашов Андрей 1959 Москва Москва не старт.
135 Нерсесов Анатолий 1940 Москва Москва не старт.
226 Мишанин Андрей 1979 Березники Пермская обл. не старт.
265 Шейн Юрий 1965 Истра Московская обл. не старт.
  Милешкин Никита 1991 Зеленоград Москва неявка


ПРОТОКОЛ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

Любители и ветераны (женщины)

Ж0 (39 лет и младше)

М (в.г.) М (абс) Ст.№   Фамилия, Имя Г.р.   Город   Территория Плавание Результат
1 1 93 Аликина Мария 1974 Москва Москва 0:12:41 1:17:52
2 3 153 Лукьянец Наталья 1981 Москва Москва 0:17:51 1:23:29
3 4 193 Маслова Татьяна 1975 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:22:48 1:31:27
4 5 188 Золотарева Татьяна 1970 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:19:52 1:31:58
5 6 199 Тазова Елена 1984 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:20:57 1:36:39
6 7 154 Лебедь Анастасия 1972 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:17:31 1:37:32
7 8 160 Кашеварова Анастасия 1978 Королев Московская обл. 0:18:58 1:37:49
8 9 134 Борисова Наталия 1976 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:22:33 1:37:57
9 10 221 Дмитриева Татьяна 1981 Люберцы Московская обл. 0:26:24 1:38:33
10 11 276 Клопова Екатерина 1974 Москва Москва 1:44:20
11 12 232 Сухарева Надежда 1984 Толстопальцево пос. Москва 0:17:54 1:45:46
12 14 196 Вещикова Анастасия 1995 Москва Москва 0:19:57 1:50:11
95 Баукова Людмила 1969 Москва Москва не старт.

Ж1 (40 - 44 года)

М (в.г.) М (абс) Ст.№   Фамилия, Имя Г.р.   Город   Территория Плавание Результат
1 13 230 Сила-Новицкая Наталья 1966 Москва Москва 0:24:15 1:49:38
2 15 123 Окатьева Юлия 1966 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:17:13 1:54:34

Ж2 (45 - 49 лет)

М (в.г.) М (абс) Ст.№   Фамилия, Имя Г.р.   Город   Территория Плавание Результат
1 2 114 Васильева Ольга 1961 Рыбинск Ярославская обл. 0:12:58 1:19:38
268 Юльнцева Галина 1960 Истра Московская обл. не старт.

Ж4 (55 - 59 лет)

М (в.г.) М (абс) Ст.№   Фамилия, Имя Г.р.   Город   Территория Плавание Результат
222 Сизова Вера 1952 Реутов Московская обл. не старт.

Любители и ветераны (мужчины)

М0 (39 лет и младше)

М (в.г.) М (абс) Ст.№   Фамилия, Имя Г.р.   Город   Территория Плавание Результат
1 3 75 Адельфинский Андрей 1974 Москва Москва 0:13:03 1:11:59
2 4 198 Якута Рорман 1988 Витебск Витебская обл. 0:13:45 1:12:57
3 5 197 Лейкин Виталий 1990 Витебск Витебская обл. 0:12:40 1:13:05
4 6 76 Николаев Алексей 1974 Москва Москва 0:12:45 1:13:32
5 8 78 Кривошеев Роман 1980 Орел Орловская обл. 0:14:55 1:13:51
6 9 200 Буковец Артем 1978 Витебск Витебская обл. 0:13:43 1:14:33
7 11 219 Мусский Алексей 1982 Пермская обл. Пермская обл. 0:17:07 1:15:04
8 12 168 Григорьев Никита 1990 Витебск Витебская обл. 0:13:00 1:15:18
9 13 89 Буторин Евгений 1979 Березники Пермская обл. 0:15:18 1:15:25
10 18 88 Максимов Олег 1986 Березники Пермская обл. 0:16:00 1:16:31
11 19 165 Федоров Николай 1973 Крестцы пос. Новгородская обл. 0:15:54 1:16:38
12 21 187 Афанасьев Владимир 1968 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:12:39 1:16:58
13 25 151 Герулайтис Кастис 1972 Москва Москва 0:15:17 1:18:22
14 28 166 Корниенко Илья 1969 Москва Москва 0:18:19 1:19:04
15 30 184 Нестеров Василий 1981 Калининград Калининградская обл. 0:16:34 1:19:19
16 33 183 Ершов Роман 1989 Калининград Калининградская обл. 0:17:03 1:19:44
17 35 159 Володько Виталий 1975 Солнечногорск Московская обл. 0:13:27 1:19:49
18 37 84 Елисеев Артем 1988 Зеленоград Москва 0:15:45 1:20:18
19 38 155 Павлов Сергей 1969 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:12:48 1:21:05
20 40 189 Жуков Игорь 1978 Московская обл. Московская обл. 0:15:40 1:21:14
21 41 182 Царев Сергей 1968 Новгородская обл. Новгородская обл. 0:17:57 1:21:22
22 42 86 Минашкин Никита 1987 Шатура Московская обл. 0:16:18 1:21:33
23 44 167 Шимановский Тимур 1968 Москва Москва 0:15:50 1:21:58
24 48 181 Галяев Юрий 1968 Новгородская обл. Новгородская обл. 0:16:00 1:22:49
25 49 225 Орехов Дмитрий 1982 Калужская обл. Калужская обл. 0:15:52 1:23:06
26 51 47 Бельский Вячеслав 1970 Солнечногорск Московская обл. 0:16:59 1:23:16
27 54 173 Акимов Виталий 1971 Пересвет Московская обл. 0:18:01 1:23:47
28 55 223 Акимов Сергей 1974 Москва Москва 0:12:49 1:23:50
29 62 178 Харитонов Кирилл 1991 Томск Томская обл. 0:13:51 1:26:12
30 64 163 Крестин Денис 1981 Москва Москва 0:14:48 1:26:51
31 65 77 Жарков Алексей 1980 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:17:46 1:26:58
32 66 99 Шибанов Александр 1971 Климовск Московская обл. 0:21:44 1:27:16
33 67 80 Андрюков Михаил 1973 Москва Москва 0:15:21 1:27:22
34 68 218 Конаков Алексей 1973 Москва Москва 0:17:48 1:27:24
35 69 161 Яшков Владимир 1968 Москва Москва 0:18:13 1:27:39
36 71-72 79 Воронин Григорий 1970 Москва Москва 0:17:08 1:27:44
37 74 92 Балашов Александр 1973 Москва Москва 0:19:26 1:28:15
38 77 103 Бельба Михаил 1981 Москва Москва 0:19:31 1:28:33
39 78 185 Шульга Александр 1990 Калининград Калининградская обл. 0:18:51 1:28:45
40 80 179 Волжанский Константин 1982 Липецкая обл. Липецкая обл. 1:29:05
41 81 96 Долгополов Никита 1981 Климовск Московская обл. 0:18:59 1:29:10
42 83 49 Артюнин Николай 1982 Москва Москва 0:20:37 1:29:12
43 86 195 Золотых Андрей 1972 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:20:35 1:29:27
44 90 176 Кормушкин Александр 1975 Нижний Новгород Нижегородская обл. 0:20:20 1:30:24
45 94 194 Покровский Михаил 1976 Десногорск Смоленская обл. 0:17:16 1:30:53
46 95 164 Минаев Юрий 1971 Москва Москва 0:19:01 1:31:09
47 96 85 Соколов Борис 1968 Москва Москва 0:17:50 1:31:24
48 98 90 Власенко Константин 1974 Сергиев Посад Московская обл. 0:17:22 1:32:30
49 100 162 Фомичев Илья 1985 Москва Москва 0:19:53 1:32:49
50 101 98 Мачульский Сергей 1975 Солнечногорск Московская обл. 0:22:37 1:32:57
51 103 82 Титов Дмитрий 1975 Солнечногорск Московская обл. 0:21:11 1:33:44
52 104 190 Павлушин Роман 1974 Москва Москва 0:23:40 1:33:59
53 106 81 Беляков Вадим 1969 0:21:43 1:34:54
54 107 224 Мигунов Сергей 1979 Москва Москва 0:21:41 1:35:10
55 109 191 Ковалев Сергей 1975 Рязань Рязанская обл. 0:18:57 1:35:25
