Спортивный клуб МГУ им. М. В. Ломоносова.
Кросс лыжников памяти А. А. Карпова.
19 октября 2008 г.,
Воробьёвы горы.
Ж8(99и мл), 0.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Гольмакова Ирина Одинцово 308 1999 00:02:08,10 1
2 Молчанова Марина Лично 313 2004 00:03:53,30 2
3 Попова Маша Кунцево-Орса 302 2001 Сошел
Ж10(96-98), 1.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Горбунова Елена СДЮШОР 111 204 1996 00:04:06,50 1
2 Курманова Альфия СДЮШОР 111 Iю 207 1996 00:04:22,20 2
3 Коробкова Наталья ДЮСШ-93 202 1994 00:04:46,10 в/к
4 Рябова Анна Москва Iю 203 1997 00:04:53,50 3
5 Устюхина Анна Москва 215 1994 00:04:55,60 в/к
6 Фёдорова Мария Москва 209 1997 00:05:13,70 4
7 Царёва Настя ДЮСШ-93 201 1995 00:05:20,80 в/к
Ж13(93-95), 4.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Мальцева Ольга Москва I 109 1994 00:17:40,20 1
2 Мельникова Наталия СДЮШОР 111 115 1995 00:19:08,30 2
3 Малюкова Полина Одинцово 151 1994 00:19:35,30 3
4 Вещикова Анастасия Клуб "Участие" 122 1995 00:19:48,70 4
5 Жуковская Юлия Одинцово 152 1994 00:20:23,50 5
6 Усатова Вероника ДЮСШ-93 145 1993 00:21:11,70 6
Ж16(90-92), 4.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Куричева Екатерина МГУ 129 1990 00:16:05,90 1
2 Максина Наталья МГТУ I 137 1990 00:17:58,80 2
3 Поварёнкина Анна Лично I 132 1990 00:20:22,90 3
4 Козьмина Ольга МГУ I 116 1991 00:21:23,40 4
5 Новикова Ирина МГУ I 158 1990 00:21:41,10 5
6 Шашкова Юлия Лично I 128 1991 00:27:31,50 6
Ж19(64-89), 4.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Балюк Евгения МГУ МС 135 1987 00:16:42,60 1
2 Кремена Евгения МГУ I 104 1988 00:16:49,10 2
3 Митрофанова Елена МФТИ КМС 124 1973 00:18:29,30 3
4 Кроткова Наталья МГУ 156 1987 00:18:36,40 4
5 Леменчук Юлия Динамо МСМК 160 1973 00:18:55,40 5
6 Изюмова Елена Москва 126 1970 00:19:15,10 6
7 Елькова Екатерина Видное КМС 111 1984 00:19:16,40 7
8 Соломаха Татьяна Лично КМС 101 1983 00:19:20,30 8
9 Першакова Алиса РГСУ КМС 103 1987 00:19:21,00 9
10 Абрамова Наталья Лично 147 1975 00:20:15,10 10
11 Сила-Новицкая Наталия Клуб Манжосова 118 1966 00:20:22,50 11
12 Порохова Александра МГУ 130 1984 00:20:31,10 12
13 Сачкова Юлия МГТУ I 140 1989 00:20:50,60 13
14 Пунанова Ульяна РГУНГ им. Губкина II 114 1988 00:20:58,10 14
15 Жилина Мария МИФИ 107 1985 00:22:10,50 15
16 Бакулина Ольга РГУНГ им. Губкина I 113 1987 00:22:40,30 16
17 Крошкова Наталья МГУ 157 1987 00:22:59,20 17
18 Наумова Ольга МГТУ КМС 133 1987 00:23:05,10 18
19 Фурсаева Анна МГТУ I 141 1988 00:23:18,40 19
20 Сухарева Надежда Лично 148 1984 00:23:44,40 20
21 Кудрявцева Любовь МГТУ I 159 1988 00:23:44,80 21
Ж45(63и ст), 4.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Загидулина Рауфа ДЮСШ-93 МС 106 1957 00:18:41,70 1
2 Оленева Виктория Троицк 146 1960 00:19:37,80 2
3 Дахно Надежда Локомотив 121 1953 00:20:41,60 3
4 Мурашкина Ксения МГУ 144 1963 00:22:44,10 4
5 Сладкова Юлия Москва 110 1963 00:22:55,90 5
6 Дейстфельдт Любовь Москва 117 1962 00:25:33,10 6
7 Моткова Алла Москва 123 1946 00:26:33,80 7
8 Обухова Зоя МГУ 143 1951 00:27:48,20 8
9 Ганьшина Елена МГУ I 119 1943 00:32:04,20 9
М8(99и мл), 0.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Паламарчук Иван ДЮСШ-93 306 1999 00:02:03,70 1
2 Суворов Павел ДЮСШ-93 305 1999 00:02:08,80 2
3 Храмов Дмитрий Москва 309 2000 00:02:20,00 3
4 Айтжанов Сергей Лично 319 2000 00:02:23,10 4
5 Кокорев Михаил Москва 311 2001 00:03:50,40 5
6 Кокорев Александр Москва 310 2002 00:03:54,20 6
7 Дейстфельдт Николай Москва 307 2002 п.п.7.8
М10(96-98), 1.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Казаков Андрей Спартак Iю 210 1996 00:03:57,00 1
2 Фунтиков Александр ДЮСШ-93 200 1998 00:03:59,50 2
3 Монахов Вячеслав СДЮШОР 111 Iю 208 1997 00:04:00,60 3
4 Степырев Данила Одинцово 211 1997 00:04:05,20 4
5 Зеленов Максим Одинцово 213 1996 00:04:19,20 5
6 Матюшин Дмитрий СДЮШОР 111 Iю 205 1998 00:04:27,00 6
7 Горбунов Максим СДЮШОР 111 Iю 206 1998 00:04:29,30 7
8 Симухин Владимир Одинцово 212 1997 00:04:40,10 8
9 Кубарев Алексей МГУ 218 1997 00:05:07,50 9
М13(93-95), 4.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Мельников Игорь СДЮШОР 111 I 105 1993 00:15:42,30 1
2 Гольмаков Антон Одинцово 154 1994 00:17:43,70 2
3 Климов Алексей Лично Iю 102 1995 00:19:00,60 3
4 Зарубин Максим Одинцово 150 1994 00:19:12,50 4
5 Яковлев Алексей Одинцово 155 1994 00:20:03,70 5
6 Стрижов Андрей Лично 108 1994 00:20:21,10 6
7 Новиков Захар Одинцово 153 1994 00:21:59,30 7
8 Суров Евгений СДЮШОР 111 112 1995 00:22:23,20 8
9 Пшеничный Виталий Одинцово 149 1994 00:23:04,70 9
М16(90-92), 8.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Трофимов Сергей СДЮШОР 111 372 1991 00:28:52,30 1
2 Глухов Сергей МФТИ I 386 1991 00:31:21,90 2
3 Некрасов Павел МФТИ I 387 1990 00:31:33,10 3
4 Порохов Вячеслав МГУ 389 1990 00:31:38,60 4
5 Чекаленко Виталий МВТУ I 393 1990 00:31:39,30 5
6 Кириллов Дмитрий МГУ I 358 1991 00:31:42,50 6
7 Яничкин Василий МГУ I 357 1990 00:32:30,30 7
8 Зеленин Егор МГУ I 359 1990 00:33:03,40 8
9 Баженов Сергей ВУ КМС 366 1990 00:33:10,20 9
10 Елизаров Александр РГУНГ им. Губкина II 391 1990 00:33:29,20 10
11 Каусов Кирилл Лично 375 1990 00:33:39,00 11
12 Семенов Павел Москва I 398 1990 00:33:43,00 12
13 Скоблин Григорий МФТИ I 385 1991 00:33:46,20 13
14 Камышный Никита МИФИ I 364 1990 00:33:50,70 14
15 Новожилов Андрей Москва I 390 1990 00:33:52,80 15
16 Дудихин Олег МВТУ 392 1990 00:34:29,50 16
17 Трофимов Евгений СДЮШОР 111 I 371 1991 00:35:28,20 17
18 Мирошниченко Владимир МВТУ 394 1991 00:35:42,90 18
19 Ильин Дмитрий Москва I 388 1990 00:36:43,00 19
20 Валиуллин Равиль ВУ I 365 1990 00:36:49,80 20
21 Климов Анатолий МГУ I 351 1990 00:36:50,90 21
22 Селиванов Роман СДЮШОР 111 I 378 1991 00:37:17,00 22
23 Ложков Роман СДЮШОР 111 I 377 1990 00:37:35,50 23
24 Доскалов Алексей МВТУ I 396 1991 00:39:42,70 24
25 Костанди Илья МВТУ I 395 1990 00:40:59,60 25
26 Гребенкин Сергей МГУ II 361 1991 00:42:43,40 26
27 Михайлин Степан МГТУ I 347 1990 00:42:54,00 27
28 Сарвин Никита СДЮШОР 101 I 376 1991 00:42:54,30 28
29 Киселёв Александр ДЮСШ-93 368 1992 00:42:58,40 29
30 Кулаков Роман МГУ II 356 1990 00:44:23,00 30
31 Кислов Вячеслав РГУНГ им. Губкина I 369 1990 Сошел
М19(59-89), 12.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Третьяков Андрей МФТИ I 48 1987 00:44:24,00 1
2 Изюмов Игорь Динамо МС 73 1965 00:45:02,60 2
3 Алисов Андрей СДЮШОР 111 I 24 1987 00:45:08,10 3
4 Филиппов Вячеслав МГУ I 18 1983 00:45:14,60 4
5 Коричев Андрей МГУ КМС 7 1986 00:45:28,90 5
6 Камбарбаев Куаныш МГУ КМС 4 1987 00:46:25,30 6
7 Серёжкин Алексей МГУ I 16 1987 00:47:02,90 7
8 Лобанов Михаил МГУ I 12 1984 00:47:09,10 8
9 Рябов Алексей M.S.T. /TECSO МС 25 1974 00:48:16,00 9
10 Журавлёв Сергей СДЮШОР 111 I 32 1988 00:48:40,90 10
11 Дубровинский Сергей РГУФК КМС 81 1989 00:48:55,60 11
12 Кокорев Михаил Москва ЗМС 71 1965 00:49:25,20 12
13 Жильцов Петр МВТУ I 67 1985 00:49:57,00 13
14 Порохов Николай МГУ КМС 15 1986 00:50:04,00 14
15 Анисимов Денис Москва I 53 1989 00:50:05,70 15
16 Махмутов Ильгам МФТИ 38 1985 00:50:34,60 16
17 Ложков Андрей СДЮШОР 111 I 31 1983 00:50:42,00 17
18 Сагитов Данир МВТУ I 65 1989 00:51:17,90 18
19 Маслов Вадим МГУ КМС 14 1984 00:51:18,50 19
20 Бардин Игорь МГУ I 54 1985 00:51:54,80 20
21 Гладков Алексей МВТУ I 60 1988 00:52:00,40 21
22 Смелянский Дмитрий Москва 43 1983 00:52:02,50 22
23 Крупцов Алексей МФТИ 42 1981 00:52:12,70 23
24 Тырнов Игорь Лично МС 77 1976 00:52:20,80 24
25 Земцов Михаил ВУ КМС 22 1987 00:52:41,10 25
26 Кондратков Сергей МГУ 40 1960 00:52:45,90 26
27 Краснов Андрей МГУ КМС 9 1984 00:53:03,30 27
28 Калачов Дмитрий Фотон МС 21 1967 00:53:28,40 28
29 Сухарев Иван МГУ МС 72 1986 00:53:32,70 29
30 Янович Юрий МФТИ I 46 1988 00:53:53,00 30
31 Огурцов Александр РГУНГ им. Губкина I 55 1978 00:54:06,20 31
32 Романов Андрей МВТУ I 66 1987 00:54:29,40 32
33 Ковшик Олег Москва 47 1966 00:54:30,00 33
34 Смирнов Владислав МВТУ 61 1989 00:54:34,10 34
35 Кужанов Дмитрий МГУ II 10 1989 00:54:49,40 35
36 Желудев Сергей ВУ I 23 1970 00:55:04,70 36
37 Черных Денис МФТИ 37 1984 00:55:32,20 37
38 Белоус Юрий Москва III 41 1975 00:55:54,60 38
39 Кудрявцев Александр МВТУ 78 1986 00:56:02,60 39
40 Колядин Михаил Лично 19 1985 00:56:17,90 40
41 Ноговицын Николай Лично 52 1981 00:56:30,60 41
42 Голубцов Дмитрий МФТИ 36 1985 00:56:31,00 42
43 Баринов Никита МВТУ 68 1987 00:56:41,80 43
44 Ерхов Дмитрий МГУ КМС 3 1984 00:57:15,40 44
45 Кадулин Максим МГУ 59 1987 00:57:41,00 45
46 Федорцов Юрий МФТИ I 45 1989 00:58:11,10 46
47 Козлов Егор Москва 63 1974 00:58:27,50 47
48 Никитин Дмитрий РГУНГ им. Губкина I 26 1988 00:58:34,10 48
49 Мусолов Станислав РГУНГ им. Губкина 29 1988 00:59:15,10 49
50 Корочкин Илья МВТУ I 62 1988 00:59:41,60 50
51 Кубарев Михаил МГУ I 80 1969 00:59:46,90 51
52 Панченко Федор МГУ 33 1977 01:00:23,20 52
53 Юферев Кирилл Киров I 30 1989 01:00:25,70 53
54 Кузнецов Сергей МВТУ I 75 1987 01:00:29,10 54
55 Сафонов Павел МВТУ I 76 1987 01:00:37,00 55
56 Коновальцев Олег Москва 28 1980 01:01:46,70 56
57 Дзюба Кирилл Москва I 56 1989 01:02:19,66 57
58 Кораблев Михаил МВТУ I 74 1989 01:05:29,00 58
59 Зверев Александр МГУ 64 1984 01:06:00,29 59
60 Кулаков Александр МГУ МС 49 1965 01:07:45,72 60
61 Морозов Борис РГУНГ им. Губкина 27 1989 01:08:12,89 61
62 Филончик Станислав МВТУ I 69 1989 01:09:54,90 62
63 Хомяков Евгений Лично КМС 20 1982 Сошел
64 Яровиков Артем Лично 34 1975 Сошел
65 Манукян Манук Лично МС 35 1964 Сошел
66 Захаров Владимир МФТИ 50 1985 Сошел
67 Бовтрик Андрей Королев КМС 57 1969 Сошел
68 Малаховский Вадим Лично I 58 1967 Сошел
69 Иванов Евгений МГУ 79 1977 Сошел
М50(58и ст), 8.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Комиссаров Геннадий Москва МС 397 1954 00:33:03,00 1
2 Дроздов Владимир Лично 373 1957 00:34:15,70 2
3 Иванов Юрий Зеленоград 380 1956 00:34:54,30 3
4 Поляков Сергей МГУ КМС 355 1955 00:35:15,10 4
5 Прокофьев Александр МГУ I 379 1958 00:37:20,90 5
6 Ермаков Сергей МГУ I 370 1954 00:37:33,00 6
7 Дахно Виталий Локомотив 381 1951 00:43:22,80 7
8 Игнатов Сергей МГУ 349 1960 00:44:24,80 в/к
9 Самойлов Аскольд МГУ 367 1939 00:44:25,40 8
10 Гуров Юрий МГУ I 348 1958 00:45:26,80 9
11 Снегирев Олег МГУ МС 354 1944 00:45:34,80 10
12 Сухарев Юрий МГУ 350 1960 00:51:39,60 в/к
13 Юдицев Семен МГУ 399 1955 Сошел
Главный судья Куницын Н. Н. , СВК
Главный секретарь Рязанская Т. Ю. , СРК