Соревнования по лыжным гонкам
"Крещенские морозы - 2008"
(www.moscompass.ru/news)
27 января 2008 г., г. Красногорск


м98-99 д98-99 м96-97 д96-97 м94-95 д94-95 д92-93 м92-93 д90-91 ю90-91


м98-99, 1.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Сидоренко Данила          КДЮСШ Луч                 1061 1998 00:03:21,0    1      
   2 Тартынский Максим         Красногорск ДЮСШ          1082 1999 00:03:27,0    2      
   3 Тартынский Андрей         Красногорск ДЮСШ          1081 1999 00:03:30,0    3      
   4 Асфандияров Алексей       Москва СДЮШОР             1206 1998 00:03:33,0    4      
   5 Янковец Алексей           Балашиха СДЮШОР           1131 1998 00:03:34,0    5      
   6 Бакай  Иван               Красногорск ДЮСШ          1063 1998 00:03:35,0    6      
   7 Сигаев Александр          ГОУ СОШ №743              1010 1998 00:03:52,0    7      
   8 Канарейкин Роман          Подольский р. Витязь      1122 1998 00:04:02,0    8      
   9 Жиличкин Иван             Щелково ДЮСШ              1103 1998 00:04:12,0    9      
  10 Хархан Михаил             СДЮШОР №81 Бабушкино      1024 1999 00:04:13,0   10      
  11 Ефремов Александр         СДЮШОР Радуга Ногинс      1016 1998 00:04:16,0   11      
  12 Захаров Денис             Ступино                   1048 1998 00:04:21,0   12      
  13 Ерофеев Сергей            г.о. Химки                1037 1999 00:04:22,0   13      
  14 Росинский Максим          СДЮШОР№54                 1117 1999 00:04:24,0   14      
  15 Лапшин Иван               Кострома                  1002 1998 00:04:28,0   15      
  16 Банников Дмитрий          Радуга Озеры              1056 1998 00:04:33,0   16      
  17 Попутчиков Даниил         Щелково ДЮСШ              1106 1998 00:04:35,0   17      
  18 Муравейников Дмитрий      ДЮСШ Зарайск              1026 1998 00:04:40,0   18      
  19 Попаз Михаил              г.о. Химки                1042 1999 00:04:41,0   19      
  20 Тропов Ярослав            Балашиха СДЮШОР           1129 1999 00:04:45,0   20      
  21 Банных Константин         Подольский р. Витязь      1121 1999 00:04:46,0   21      
  22 Родионов Владимир         СДЮШОР№54                 1116 1998 00:04:46,0   21      
  23 Драницин Кирилл           Щелково ДЮСШ              1102 1998 00:04:47,0   23      
  24 Первушин Михаил           ГОУ СОШ №743              1009 1998 00:04:48,0   24      
  25 Зверев Юрий               КДЮСШ Луч                 1057 1999 00:04:54,0   25      
  26 Струков Иван              ДЮСШ №102                 1018 1998 00:04:56,0   26      
  27 Десятчиков Сергей         Ивантеевка                1019 1998 00:04:58,0   27      
  28 Автухов Никита            Подольский р. Витязь      1120 1998 00:05:00,0   28      
  29 Драницин Витальй          Щелково ДЮСШ              1101 1998 00:05:09,0   29      
  30 Лисин Владислав           Балашиха СДЮШОР           1128 1998 00:05:17,0   30      
  31 Аниканов Максим           Щелково ДЮСШ              1100 1998 00:05:18,0   31      
  32 Кармилицын Дмитрий        Подольский р. Витязь      1123 1999 00:05:22,0   32      
  33 Родионов Василий          СДЮШОР№54                 1115 1998 00:05:23,0   33      
  34 Субботин Антон            КДЮСШ Луч                 1062 1998 00:05:23,0   33      
  35 Лазарев Станислав         Красногорск ДЮСШ          1071 1998 00:05:25,0   35      
  36 Селивёрстов Иван          ДЮСШ Зарайск              1027 2000 00:05:27,0   36      
  37 Перемышленников Антон     Красногорск ДЮСШ          1076 1998 00:05:28,0   37      
  38 Коляда Ярослав            Ивантеевка                1020 1998 00:05:29,0   38      
  39 Будкин Денис              СДЮШОР Спартак            1124 1998 00:05:31,0   39      
  40 Голенко Валентин          Красногорск ДЮСШ          1066 1998 00:05:35,0   40      
  41 Хомяков  Никита           Красногорск ДЮСШ          1084 1998 00:05:42,0   41      
  42 Пономарев Павел           г.о. Химки                1041 1999 00:05:47,0   42      
  43 Пронин Никита             Щелково ДЮСШ              1107 1999 00:05:50,0   43      
  44 Петров Дмитрий            Щелково ДЮСШ              1105 1999 00:05:52,0   44      
  45 Ерофеев Павел             г.о. Химки                1036 1998 00:05:54,0   45      
  46 Демин Павел               ЦПСК Химки                1044 1999 00:06:03,0   46      
  47 Александров Иван          Серпуховской район        1097 1998 00:06:13,0   47      
  48 Сошников Данила           Ивантеевка                1022 1999 00:06:20,0   48      
  49 Тагиев  Самир             Красногорск ДЮСШ          1080 1999 00:06:20,0   48      
  50 Балашов Павел             Ступино                   1047 1998 00:06:21,0   50      
  51 Лазебный  Григорий        Красногорск ДЮСШ          1072 1998 00:06:22,0   51      
  52 Бугок Михаил              ДЮСШ Зарайск              1025 1998 00:06:32,0   52      
  53 Дерябин Роман             Ногинский район           1033 1999 00:06:36,0   53      
  54 Хохлов Михаил             СДЮШОР Бабушкино          1031 2000 00:06:37,0   54      
  55 Тверяхин Вадим            Серпуховской район        1099 1998 00:06:53,0   55      
  56 Перемышленников Артем     Красногорск ДЮСШ          1077 1998 00:06:56,0   56      
  57 Монахов Владимир          Ступино                   1052 1998 00:06:59,0   57      
  58 Маркин Максим             Красногорск ДЮСШ          1074 1998 00:07:00,0   58      
  59 Ксенофонтов Сергей        ГОУ СОШ №743              1007 2001 00:07:01,0   59      
  60 Кирякин Михаил            Щелково ДЮСШ              1104 1999 00:07:02,0   60      
  61 Жула Андрей               Волоколамск ДЮСШ          1125 1998 00:07:02,0   60      
  62 Бакланов Клим             Тушино СДЮШОР№101         1088 1998 00:07:04,0   62      
  63 Графов Николай            ЦПСК Химки                1043 2000 00:07:08,0   63      
  64 Кравец Глеб               СДЮШОР№54                 1111 2000 00:07:09,0   64      
  65 Демцев Егор               Красногорск ДЮСШ          1067 1999 00:07:15,0   65      
  66 Ходжич Денис              СДЮШОР№54                 1119 2000 00:07:15,0   65      
  67 Лукинов  Илья             Красногорск ДЮСШ          1073 1998 00:07:16,0   67      
  68 Фалунин  Святослав        Красногорск ДЮСШ          1083 1999 00:07:17,0   68      
  69 Раскин Никита             Братеево                  1032 1998 00:07:23,0  в/к      
  70 Мостаков Николай          Красногорск ДЮСШ          1075 1998 00:07:23,0   69      
  71 Обносов Антон             КДЮСШ Луч                 1060 1998 00:07:24,0   70      
  72 Пигин Иван                Тушино СДЮШОР№101         1090 1999 00:07:27,0   71      
  73 Ковалев Алексей           СДЮШОР№54                 1109 2000 00:07:36,0   72      
  74 Львов Алексей             СДЮШОР№54                 1114 1998 00:07:37,0   73      
  75 Сергеев Никита            СДЮШОР№54                 1118 2000 00:07:39,0   74      
  76 Паршиков Александр        Тушино СДЮШОР№101         1091 1999 00:07:45,0   75      
  77 Сазонов Артем             Ступино                   1053 1998 00:07:50,0   76      
  78 Лебедь  Иван              СДЮШОР№54                 1113 2000 00:07:56,0   77      
  79 Иванов Александр          Красногорск ДЮСШ          1069 2000 00:07:59,0   78      
  80 Трифанов Никита           Ступино                   1054 2000 00:08:00,0   79      
  81 Макров Динила             Тушино СДЮШОР№101         1095 1999 00:08:01,0   80      
  82 Мишин Георгий             Ступино                   1051 2000 00:08:08,0   81      
  83 Высоцкий Роман            Красногорск ДЮСШ          1065 2000 00:08:11,0   82      
  84 Корнеев Юрий              Братеево                  1195 1998 00:08:22,0  в/к      
  85 Никитин Михаил            СДЮШОР Бабушкино          1029 2000 00:08:26,0   83      
  86 Прудников Андрей          Волоколамск ДЮСШ          1126 1998 00:08:28,0   84      
  87 Синицин Максим            Братеево                  1028 1998 00:08:30,0  в/к      
  88 Дмитриев Игорь            Тушино СДЮШОР№101         1092 1999 00:08:35,0   85      
  89 Воробьев Денис            Красногорск ДЮСШ          1064 1999 00:08:40,0   86      
  90 Бакланов Глеб             Тушино СДЮШОР№101         1089 1999 00:08:43,0   87      
  91 Кузнецов Илья             Ступино                   1050 1998 00:09:05,0   88      
  92 Сушкин Павел              Братеево                  1030 1998 00:09:07,0  в/к      
  93 Зобов Павел               СДЮШОР№54                 1108 2000 00:09:11,0   89      
  94 Гайсунов Родион           ДЮСШ №102                 1017 1998 00:09:21,0   90      
  95 Ковальков Сергей          г.о. Химки                1038 1998 00:09:23,0   91      
  96 Кириллов Александр        ДЮСШ №102                 1252 2000 00:09:36,0   92      
  97 Кучма Владимир            Пушино-Спартак            1086 1999 00:10:04,0   93      
  98 Морозов Григорий          Ивантеевка                1021 1998 02:00:51,3   94      

м98-99 д98-99 м96-97 д96-97 м94-95 д94-95 д92-93 м92-93 д90-91 ю90-91


д98-99, 0.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Фирсова Мария             Подольский р. Витязь      1204 1998 00:02:51,0    1      
   2 Соболева Анастасия        ДЮСШ Зарайск              1155 1998 00:02:55,0    2      
   3 Овчинникова Анна          КДЮСШ Луч                 1176 2000 00:02:58,0    3      
   4 Сафонова Нина             Красногорск ДЮСШ          1184 1999 00:03:00,0    4      
   5 Третьяк Полина            ЛЦ Истина                 1136 1998 00:03:04,0    5      
   6 Безрукова Екатерина       ДЮСШ Зарайск              1152 1998 00:03:07,0    6      
   7 Тронова Кристина          ЛЦ Истина                 1137 1998 00:03:19,0    7      
   8 Калошина Софья            Красногорск ДЮСШ          1179 1999 00:03:20,0    8      
   9 Мальчикова Мария          ДЮСШ Зарайск              1154 1998 00:03:23,0    9      
  10 Басанцева Екатерина       ДЮСШ Олимп Домодедов      1159 1998 00:03:30,0   10      
  11 Алексеева Анна            Тушино СДЮШОР№101         1189 1998 00:03:41,0   11      
  12 Петрова Юлия              г.о. Химки                1163 1998 00:03:42,0   12      
  13 Чупахина  Надежда         Красногорск ДЮСШ          1186 1999 00:03:47,0   13      
  14 Клемишова Юлия            ДЮСШ Зарайск              1153 1998 00:03:53,0   14      
  15 Касимова Алина            ДЮСШ Олимп Домодедов      1160 1998 00:03:54,0   15      
  16 Чернова Екатерина         Орехово-Зуевский р-н      1141 1998 00:03:54,0   15      
  17 Веселова Екатерина        Красногорск ДЮСШ          1177 1998 00:03:57,0   17      
  18 Губанова Ольга            ЛЦ Истина                 1133 1998 00:03:57,0   17      
  19 Сергеева Любовь           СДЮШОР№54                 1199 1998 00:04:01,0   19      
  20 Козик Алина               ДЮСШ Олимп Домодедов      1161 1998 00:04:04,0   20      
  21 Бандуровская  Анастасия   Тушино СДЮШОР№101         1193 1998 00:04:05,0   21      
  22 Русакова Анастасия        Подольский р. Витязь      1203 1998 00:04:08,0   22      
  23 Мельникова Анастасия      ДЮСШ №102                 1145 1999 00:04:12,0   23      
  24 Антонова Юлия             СДЮШОР Бабушкино          1157 1998 00:04:13,0   24      
  25 Козлова Дарья             СДЮШОР №81 Бабушкино      1151 1999 00:04:16,0   25      
  26 Чернякова Надежда         СДЮШОР№54                 1200 1999 00:04:16,0   25      
  27 Максимова Анастасия       ЦПСК Химки                1167 1998 00:04:17,0   27      
  28 Зорина Анна               Ступино                   1174 1998 00:04:18,0   28      
  29 Малашкина Александра      Красногорск ДЮСШ          1180 1998 00:04:20,0   29      
  30 Грачева Надежда           Ивантеевка                1149 1998 00:04:25,0   30      
  31 Ганчаренко Анастасия      Подольский р. Витязь      1201 1999 00:04:30,0   31      
  32 Гришина Мария             Ступино                   1173 1998 00:04:30,0   31      
  33 Гришина Елизавета         Подольский р. Витязь      1202 1999 00:04:31,0   33      
  34 Тюрина Елизавета          ЦПСК Химки                1169 1999 00:04:31,0   33      
  35 Смирнова Полина           Волоколамск ДЮСШ          1205 1998 00:04:34,0   35      
  36 Миронова Анастасия        Тушино СДЮШОР№101         1194 2001 00:04:38,0   36      
  37 Хлыстова Анастасия        Балашиха СДЮШОР           1187 1998 00:04:40,0  в/к      
  38 Селиванова Екатерина      ДЮСШ №102                 1146 1999 00:04:48,0   37      
  39 Васина Анастасия          Ступино                   1130 1999 00:04:53,0  в/к      
  40 Ступина Анна              ДЮСШ №102                 1147 2000 00:05:00,0   38      
  41 Чебурханова Ксения        ЦПСК Химки                1170 1999 00:05:03,0   39      
  42 Ефремова Светлана         ДЮСШ №102                 1142 1998 00:05:07,0   40      
  43 Ланцова Вероника          Ступино                   1175 1998 00:05:11,0   41      
  44 Зайцева Анна              ЛЦ Истина                 1134 2000 00:05:12,0   42      
  45 Тимашкова Екатерина       ДЮСШ №102                 1148 1999 00:05:17,0   43      
  46 Полякова Наталья          Тушино СДЮШОР№101         1188 1998 00:05:18,0   44      
  47 Гришина Ольга             СДЮШОР Бабушкино          1158 1999 00:05:21,0   45      
  48 Галуева Полина            ЦПСК Химки                1165 2000 00:05:21,0   45      
  49 Муравьева Александра      СДЮШОР№54                 1197 2000 00:05:28,0   47      
  50 Локтионова Элина          ДЮСШ №102                 1144 1998 00:05:30,0   48      
  51 Смирнова Марина           Красногорск ДЮСШ          1185 1999 00:05:35,0   49      
  52 Шорохова Светлана         ЦПСК Химки                1171 1999 00:05:40,0   50      
  53 Чижова Лидия              Кострома                  1138 2000 00:06:06,0   51      
  54 Хашутогова Татьяна        ГОУ СОШ №743              1140 2000 00:06:32,0   52      
  55 Кавасова Анастасия        Красногорск ДЮСШ          1178 2000 00:06:49,0   53      
  56 Блохина Валентина         Ступино                   1172 1998 00:06:51,0   54      
  57 Котова Елизавета          СДЮШОР№54                 1196 2000 00:07:02,0   55      
  58 Пешкова Наталья           Красногорск ДЮСШ          1181 1998 00:07:17,0   56      
  59 Чернышова Полина          г.о. Химки                1164 2000 00:08:19,0   57      
  60 Климова Татьяна           ЦПСК Химки                1166 2000 00:08:32,0   58      
  61 Орлова Анна               ЛЦ Истина                 1135 2000 00:08:55,0   59      
  62 Трифонова Кристина        Ступино                   1087 2000 00:19:26,0  в/к      

м98-99 д98-99 м96-97 д96-97 м94-95 д94-95 д92-93 м92-93 д90-91 ю90-91


м96-97, 1.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Черных Вячеслав           Тушино СДЮШОР№101         1371 1996 00:05:04,0    1      
   2 Тюрин Иван                ЦПСК Химки                1322 1996 00:05:09,0    2      
   3 Майоров Сергей            Щелково ДЮСШ              1383 1996 00:05:27,0    3      
   4 Мягков Валерий            СДЮШОР Радуга             1246 1996 00:05:29,0    4      
   5 Субботин Федор            КДЮСШ Луч                 1333 1997 00:05:30,0    5      
   6 Веселов Денис             Красногорск ДЮСШ          1339 1996 00:05:30,0    5      
   7 Козлов Антон              Подольск Пахра            1414 1996 00:05:31,0  в/к      
   8 Строганов Петр            ДЮСШ Дубна                1245 1996 00:05:39,0    7      
   9 Тоичкин Алексей           Щелково ДЮСШ              1388 1996 00:05:39,0    7      
  10 Антонов Роман             Красногорск ДЮСШ          1334 1996 00:05:42,0    9      
  11 Ильичев Дмитрий           СДЮШОР Радуга Ногинс      1248 1996 00:05:42,0    9      
  12 Казаков Андрей            Москва                    1224 1996 00:05:47,0   11      
  13 Шепелев Николай           Тучково-Спартак           1363 1996 00:05:48,0   12      
  14 Филимоненко Илья          Волоколамск ДЮСШ          1410 1996 00:05:50,0   13      
  15 Долгих Алексей            Красногорск ДЮСШ          1342 1996 00:05:55,0   14      
  16 Абелян Эдгар              ЛЦ Истина                 1207 1996 00:05:58,0   15      
  17 Кореньков Петр            Тушино СДЮШОР№101         1372 1996 00:05:58,0   15      
  18 Усиков  Алексей           Тушино СДЮШОР№101         1364 1996 00:06:00,0   17      
  19 Гришин Алексей            СДЮШОР Бабушкино          1285 1997 00:06:05,0   18      
  20 Климкин Александр         ЛЦ Истина                 1212 1996 00:06:06,0   19      
  21 Федорочев Владимир        ЛЦ Истина                 1222 1996 00:06:08,0   20      
  22 Зотов Александр           ДЮСШ Зарайск              1268 1996 00:06:10,0   21      
  23 Косинцев Александр        ЛЦ Истина                 1214 1996 00:06:14,0   22      
  24 Пичугин Константин        Подольский р. Витязь      1403 1996 00:06:15,0   23      
  25 Козлов Александр          СДЮШОР Радуга Ногинс      1249 1997 00:06:16,0   24      
  26 Новоточинов Василий       Ступино                   1328 1996 00:06:17,0   25      
  27 Яковлев Дмитрий           ДЮСШ Олимп Домодедов      1303 1996 00:06:20,0   26      
  28 Ступин Никита             ДЮСШ №102                 1260 1996 00:06:28,0   27      
  29 Кожин Алексей             ДЮСШ Олимп Домодедов      1292 1997 00:06:29,0   28      
  30 Истратов Кирилл           Подольский р. Витязь      1400 1997 00:06:31,0   29      
  31 Пахтеев Владислав         Дмитров ДЮСОР             1389 1996 00:06:31,0   29      
  32 Соколов Семен             СДЮШОР Радуга Ногинс      1250 1997 00:06:34,0   31      
  33 Голоп Владислав           Ногинский район           1286 1996 00:06:35,0   32      
  34 Мандзюк Кирилл            Подольский р. Витязь      1402 1997 00:06:37,0   33      
  35 Катухин Данила            Знамя труда               1415 1997 00:06:39,0   34      
  36 Цыпленков Иван            Москва СДЮШОР             1417 1996 00:06:40,0   35      
  37 Лялин Дмитрий             ЛЦ Истина                 1216 1996 00:06:41,0   36      
  38 Половой Сергей            ЛЦ Истина                 1217 1996 00:06:46,0   37      
  39 Кузьмичев Артем           Ивантеевка                1262 1996 00:06:50,0   38      
  40 Бобков Кирилл             Красногорск ДЮСШ          1336 1996 00:06:55,0   39      
  41 Вихлянцев Константин      Ступино                   1324 1997 00:06:56,0   40      
  42 Злобин Андрей             Ступино                   1326 1996 00:06:56,0   40      
  43 Попов Вячеслав            ЛЦ Истина                 1218 1997 00:06:57,0   42      
  44 Васильев Андрей           ЛЦ Истина                 1208 1996 00:06:58,0   43      
  45 Тишкин Илья               ДЮСШ Олимп Домодедов      1300 1997 00:06:58,0   43      
  46 Ануфриев Денис            СДЮШОР№54                 1391 1996 00:06:59,0   45      
  47 Егоров Юрий               Пушино-Спартак            1359 1997 00:07:00,0   46      
  48 Каминский Алекс           ДЮСШ Зарайск              1269 1996 00:07:05,0   47      
  49 Захаров Станислав         Тушино СДЮШОР№101         1365 1996 00:07:06,0   48      
  50 Копалкин Алексей          СДЮШОР№54                 1396 1996 00:07:10,0   49      
  51 Меченков Дмитрий          ДЮСШ №102                 1256 1996 00:07:12,0   50      
  52 Кудрявцев Андрей          Подольский р. Витязь      1401 1996 00:07:19,0   51      
  53 Пелипенко Артем           КДЮСШ Луч                 1332 1997 00:07:20,0   52      
  54 Титов Александр           Подольский р. Витязь      1404 1996 00:07:25,0   53      
  55 Обрубов Владимир          ЦПСК Химки                1320 1996 00:07:25,0   53      
  56 Басанцев Николай          ДЮСШ Олимп Домодедов      1290 1996 00:07:26,0   55      
  57 Зиновьев Дмитрий          ДЮСШ Дубна                1243 1996 00:07:39,0   56      
  58 Родионов Георгий          СДЮШОР№54                 1398 1997 00:07:39,0   56      
  59 Ширяев Андрей             СДЮШОР№54                 1394 1997 00:07:40,0   58      
  60 Оликов Илья               Луховицы                  1413 1996 00:07:42,0   59      
  61 Полуян Алексей            ДЮСШ №102                 1258 1997 00:07:43,0   60      
  62 Морозов Андрей            Луховицы                  1412 1996 00:07:44,0   61      
  63 Серов Игорь               Щелково ДЮСШ              1387 1996 00:07:47,0   62      
  64 Попов Артем               Щелково ДЮСШ              1386 1997 00:07:50,0   63      
  65 Просолович Андрей         Тушино СДЮШОР№101         1377 1997 00:07:51,0   64      
  66 Хрусталев  Сергей         Красногорск ДЮСШ          1358 1997 00:07:52,0   65      
  67 Аниканов Антон            Подольский р. Витязь      1399 1997 00:07:53,0   66      
  68 Лаврентьев Александр      ЛЦ Истина                 1215 1997 00:07:55,0   67      
  69 Карамин Юрий              ЛЦ Истина                 1211 1996 00:07:55,0   67      
  70 Маркин Никита             ГОУ СОШ №743              1237 1997 00:07:56,0   69      
  71 Фатеев Алесандр           Тушино СДЮШОР№101         1366 1996 00:07:57,0   70      
  72 Яковлев Артем             Братеево                  1284 1997 00:08:00,0   71      
  73 Горбунов Максим           Ногинский район           1287 1996 00:08:01,0   72      
  74 Любавин Дмитрий           Красногорск ДЮСШ          1348 1996 00:08:02,0   73      
  75 Михеев Антон              ДЮСШ Зарайск              1271 1996 00:08:05,0   74      
  76 Маслов Василий            СДЮШОР№54                 1397 1997 00:08:07,0   75      
  77 Бурцев Никита             Тучково-Спартак           1361 1997 00:08:07,0   75      
  78 Христенко Алексей         СДЮШОР Спартак            1406 1997 00:08:08,0   77      
  79 Макарченков Сергей        ДЮСШ Олимп Домодедов      1294 1996 00:08:13,0   78      
  80 Киселкин Павел            Серпуховской район        1379 1996 00:08:14,0   79      
  81 Снакин Григорий           Тушино СДЮШОР№101         1373 1996 00:08:16,0   80      
  82 Колычев Антон             ДЮСШ Зарайск              1270 1996 00:08:22,0   81      
  83 Горохов Дмитрий           Тушино СДЮШОР№101         1368 1996 00:08:32,0   82      
  84 Зуев Александр            Братеево                  1273 1996 00:08:34,0   83      
  85 Горшков Александр         ЛЦ Истина                 1209 1997 00:08:38,0   84      
  86 Каменев Максим            г.о. Химки                1306 1997 00:08:38,0   84      
  87 Николаев Антон            Красногорск ДЮСШ          1351 1996 00:08:39,0   86      
  88 Штерцер Игорь             СДЮШОР Воскресенская      1233 1996 00:08:43,0   87      
  89 Бутов Никита              Красногорск ДЮСШ          1338 1996 00:08:44,0   88      
  90 Москаленко Данил          Красногорск ДЮСШ          1350 1996 00:08:46,0   89      
  91 Томилин Дмитрий           Волоколамск ДЮСШ          1409 1996 00:08:46,0   89      
  92 Талицин Сергей            Ивантеевка                1265 1996 00:08:47,0   91      
  93 Лындин Никита             г.о. Химки                1310 1997 00:08:50,0   92      
  94 Новоселов Роман           Щелково ДЮСШ              1385 1996 00:08:55,0   93      
  95 Гусев Алесксандр          Щелково ДЮСШ              1381 1997 00:08:58,0   94      
  96 Нахитуев Дмитрий          Тушино СДЮШОР№101         1375 1997 00:09:00,0   95      
  97 Чимин Антон               Ногинский район           1288 1996 00:09:08,0   96      
  98 Бобков Олег               СДЮШОР№54                 1393 1997 00:09:08,0   96      
  99 Горьков Александр         Ивантеевка                1261 1997 00:09:10,0   98      
 100 Груздев Павел             Красногорск ДЮСШ          1340 1996 00:09:12,0   99      
 101 Степанов Леонид           Красногорск ДЮСШ          1355 1996 00:09:14,0  100      
 102 Белов Никита              Красногорск ДЮСШ          1335 1996 00:09:19,0  101      
 103 Воробьев Илья             СДЮШОР Воскресенская      1226 1997 00:09:20,0  102      
 104 Громов Артем              Волоколамск ДЮСШ          1408 1996 00:09:24,0  103      
 105 Базеев Клим               СДЮШОР Воскресенская      1225 1996 00:09:26,0  104      
 106 Фокин Илья                ЛЦ Истина                 1223 1997 00:09:35,0  105      
 107 Горчаков Андрей           Щелково ДЮСШ              1380 1996 00:09:41,0  106      
 108 Ситцев Виталий            СДЮШОР Воскресенская      1230 1997 00:09:45,0  107      
 109 Сориогло Петр             Тушино СДЮШОР№101         1369 1996 00:09:46,0  108      
 110 Долгатов Владимир         Щелково ДЮСШ              1382 1996 00:09:47,0  109      
 111 Макаров Степан            Красногорск ДЮСШ          1349 1996 00:09:53,0  110      
 112 Борисов Сергей            Москва СДЮШОР             1416 1997 00:09:55,0  111      
 113 Кудрявцев Игорь           ДЮСШ Олимп Домодедов      1293 1996 00:09:59,0  112      
 114 Перун Илья                Ступино                   1329 1996 00:10:00,0  113      
 115 Баскаков Сергей           СДЮШОР№54                 1392 1996 00:10:03,0  114      
 116 Камеш Дмитрий             СДЮШОР Воскресенская      1227 1997 00:10:06,0  115      
 117 Пешков Иннокентий         Ивантеевка                1263 1997 00:10:06,0  115      
 118 Бевз Андрей               КДЮСШ Луч                 1331 1996 00:10:12,0  117      
 119 Молоствов Данила          СДЮШОР Воскресенская      1228 1997 00:10:20,0  118      
 120 Кудинов Михаил            ДЮСШ №102                 1254 1997 00:10:23,0  119      
 121 Кириллов Иван             СДЮШОР№54                 1395 1996 00:10:26,0  120      
 122 Холодилов Андрей          Тушино СДЮШОР№101         1376 1996 00:10:27,0  121      
 123 Купреев Александр         Красногорск ДЮСШ          1346 1997 00:10:30,0  122      
 124 Табунцов Виктор           Красногорск ДЮСШ          1356 1997 00:10:33,0  123      
 125 Панков Дмитрий            Братеево                  1280 1996 00:10:37,0  124      
 126 Мащук Николай             Ступино                   1327 1996 00:10:43,0  125      
 127 Антропов Артем            Волоколамск ДЮСШ          1407 1996 00:10:45,0  126      
 128 Крайчинович Вес           Братеево                  1276 1997 00:11:03,0  127      
 129 Козубенко Влад            г.о. Химки                1308 1997 00:11:05,0  128      
 130 Чохин Кирилл              Волоколамск ДЮСШ          1411 1996 00:11:06,0  129      
 131 Киселев Дмитрий           Пушино-Спартак            1360 1997 00:11:06,0  129      
 132 Скачков Дмитрий           ДЮСШ №102                 1259 1997 00:11:07,0  131      
 133 Чеб Илья                  ДЮСШ Олимп Домодедов      1301 1996 00:11:13,0  132      
 134 Добия Роман               Серпуховской район        1378 1996 00:11:13,0  132      
 135 Миронов Денис             ДЮСШ №102                 1257 1997 00:11:55,0  134      
 136 Хотяков Артем             СДЮШОР Воскресенская      1231 1997 00:12:04,0  135      
 137 Дерюгин Дмитрий           Ступино                   1325 1997 00:12:05,0  136      
 138 Рац Никита                Ступино                   1330 1996 00:12:10,0  137      
 139 Клочков Вячеслав          Красногорск ДЮСШ          1344 1996 00:12:15,0  138      
 140 Белобородов Павел         ГОУ СОШ №743              1234 1997 00:12:16,0  139      
 141 Шапуров Даниил            ДЮСШ Олимп Домодедов      1302 1996 00:12:21,0  140      
 142 Лукин Александр           ДЮСШ №102                 1255 1997 00:12:26,0  141      
 143 Ваганов Александр         ДЮСШ №102                 1251 1997 00:12:29,0  142      
 144 Дворниченко Евгений       Красногорск ДЮСШ          1341 1996 00:12:30,0  143      
 145 Безруков Михаил           Ступино                   1323 1997 00:12:38,0  144      
 146 Молчанов Андрей           г.о. Химки                1312 1997 00:12:44,0  145      
 147 Гинзбург Александр        г.о. Химки                1305 1997 00:17:28,0  146      
 148 Коренев Данила            г.о. Химки                1309 1997 00:18:09,0  147      
 149 Поляков Александр         СДЮШОР Спартак            1110 1996 снят                 
 150 Стрельцов Кирилл          ГОУ СОШ №743              1241 1996 снят                 
 151 Навырычев Кирилл          ДЮСШ Олимп Домодедов      1295 1997 снят                 
 152 Сметанин Кирилл           ДЮСШ Олимп Домодедов      1298 1997 снят                 
 153 Титов Алексей             ДЮСШ Олимп Домодедов      1299 1997 снят                 
 154 Фролов Артур              г.о. Химки                1317 1996 снят                 

м98-99 д98-99 м96-97 д96-97 м94-95 д94-95 д92-93 м92-93 д90-91 ю90-91


д96-97, 1.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Резцова Кристина          ЦПСК Химки                  66 1996 00:05:36,4    1      
   2 Алешечкина Наталья        Луховицы                   115 1996 00:05:43,6    2      
   3 Пилюгина Анна             г.о. Химки                  60 1997 00:05:49,3    3      
   4 Денежкова Наталья         Подольский р. Витязь       105 1996 00:06:12,7    4      
   5 Семенова Анастасия        Радуга Озеры                69 1997 00:06:21,8    5      
   6 Понтилеева Полина         Тушино СДЮШОР№101           81 1996 00:06:29,5    6      
   7 Антонова Ирина            СДЮШОР Бабушкино            41 1997 00:06:38,1    7      
   8 Ларионычева Валентина     ДЮСК Нижегородец            27 1996 00:06:39,2    8      
   9 Смирнова Юлия             Красногорск ДЮСШ            76 1997 00:06:44,4    9      
  10 Лисина Кристина           Орехово-Зуевский р-н        21 1996 00:06:45,8   10      
  11 Осипова Анна              ЛЦ Истина                    6 1996 00:06:49,5   11      
  12 Павлюченкова Наталья      ЛЦ Истина                    8 1996 00:06:50,7   12      
  13 Романова Мария            СДЮШОР Воскресенская        17 1996 00:06:53,5   13      
