8-й Весенний лыжный фестиваль
на призы КБ «РОСАВТОБАНК»
22 марта 2008 г.,
Красногорск
Д1996 и мл, 1.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Смирнова Юлия Зоркий Красногорск Iю 162 1997 00:03:36.10 1
2 Чижевская Екатерина Зоркий Красногорск Iю 165 1997 00:03:40.60 2
3 Кузина Юлия Братеево (Курвякова) III 149 1996 00:03:45.30 3
4 Рыжова Валерия Зоркий Красногорск Iю 160 1996 00:03:54.40 4
5 Боброва Анна Орбита Дзержинский 179 1998 00:03:55.40 5
6 Ульянова Евгения Зоркий Красногорск Iю 164 1997 00:03:55.80 6
7 Сергеева Мария Ёлка СДЮШОР 54 Iю 137 1996 00:03:58.10 7
8 Магомаева Кристина БабушкДЮСШ81(Крылова 139 1997 00:04:02.80 8
9 Грачева Екатерина Зоркий Красногорск Iю 158 1996 00:04:04.40 9
10 Чупахина Надежда Зоркий Красногорск 166 1999 00:04:12.40 10
11 Фадеева Елизавета Красногорск 170 1996 00:04:17.50 11
12 Волкова Мария Братеево (Курвякова) III 147 1997 00:04:18.70 12
13 Заморская Мария БабушкДЮСШ81(Соколов Iю 142 1996 00:04:22.80 13
14 Сыпок Софья Ивантеевка (Филиппов 169 1996 00:04:23.60 14
15 Трик Ангелина Зоркий Красногорск 163 1997 00:04:23.80 15
16 Филатова Екатерина БабушкДЮСШ81(Крылова 140 1998 00:04:31.20 16
17 Калошина Софья Зоркий Красногорск 159 1999 00:04:45.40 17
18 Веселова Екатерина Зоркий Красногорск 157 1998 00:04:50 18
19 Хошутогова Татьяна Буревестник (Морев) 153 2000 00:04:51.50 19
20 Андрианова Елизавета Ивантеевка (Филиппов 167 1999 00:04:52.50 20
21 Сергеева Любовь Ёлка СДЮШОР 54 IIю 136 1999 00:05:11.20 21
22 Смирнова Марина Зоркий Красногорск 161 1999 00:05:18.60 22
23 Козаченко Анна Братеево (Курвякова) 148 1996 00:05:46.10 23
24 Смирнова Кристина Братеево (Курвякова) 152 1997 00:05:47.20 24
25 Чернякова Надежда Ёлка СДЮШОР 54 IIю 138 1999 00:06:18.30 25
26 Богатырева Мария Братеево (Курвякова) 146 1998 00:06:23.20 26
27 Левина Полина Ёлка СДЮШОР 54 IIю 134 1997 00:07:42.30 27
28 Батеева Майя ДЮСШ 93 180 1998 00:07:44.60 28
29 Муравьева Александра Ёлка СДЮШОР 54 135 2000 00:07:49.50 29
30 Котова Елизавета Ёлка СДЮШОР 54 133 2000 00:07:57.50 30
31 Малеева Татьяна Москва 178 2002 00:09:11 31
32 Горохова Анастасия Лично 177 2000 00:10:25.10 32
Д1994-95, 2.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Миронова Алена М-СИ ДЮСШ Iю 365 1995 00:04:42.30 1
2 Загородникова Анастасия ДЮСШ 102(Дудакова) II 358 1994 00:04:42.70 2
3 Шеренова Анастасия Буревестник (Морев) 355 1995 00:05:00.30 3
4 Гусева Анастасия ДЮСШ 102(Дудакова) II 357 1994 00:05:07.60 4
5 Верзун Анна Тверь ДЮСШ II 371 1994 00:05:09.10 5
6 Боброва Юлия Орбита Дзержинский 398 1995 00:05:10 6
7 Сафронова Оксана ДЮСШ 102(Смирнова) III 361 1994 00:05:10.70 7
8 Спиридонова Елена Спартак (Львова М.Н. Iю 370 1995 00:05:20.10 8
9 Воронкина Елена Зоркий Красногорск IIю 362 1995 00:05:42.30 9
10 Соколова Екатерина БабушкДЮСШ81(Крылова Iю 351 1995 00:05:57.10 10
11 Царева Анастасия ДЮСШ 93 399 1995 00:06:47 11
Д1992-93, 2.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Тараканова Юлия Зоркий Красногорск I 309 1993 00:04:30.60 1
2 Реушкина Марина Зоркий Красногорск I 308 1993 00:04:41.60 2
3 Усатова Вероника ДЮСШ 93 II 304 1993 00:04:44.20 3
4 Филиппович Анна ДЮСШ 102(Дудакова) II 307 1992 00:04:45.50 4
5 Сахно Виктория ДЮСШ 102(Дудакова) II 305 1992 00:04:46 5
6 Сугробова Валентина Спартак (Львова М.Н. II 312 1993 00:04:46.60 6
7 Сладкова Вера ДЮСШ 102(Дудакова) Iю 306 1993 00:04:59.20 7
8 Яковлева Алена Братеево (Курвякова) I 303 1992 00:05:00.60 8
9 Ковалькова Анастасия Ивантеевка (Филиппов 310 1993 00:05:14 9
10 Шаянова Александра Братеево (Курвякова) II 302 1992 00:05:16 10
11 Харитонова Анна Спартак (Львова М.Н. I 313 1992 00:05:58.10 11
Д1990-91, 7.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Плохова Анастасия Витязь СДЮШОР I 513 1991 00:20:09 1
2 Никитина Екатерина М-СИ ДЮСШ КМС 507 1990 00:21:14.10 2
3 Сизова Алина Ивантеевка (Филиппов 505 1991 00:22:27 3
4 Новикова Ирина Спартак (Львова М.Н. I 510 1990 00:22:52.80 4
5 Круглова Ольга Буревестник (Морев) I 503 1991 00:22:53.40 5
6 Спиридонова Ольга Спартак (Львова М.Н. I 511 1991 00:23:02.40 6
7 Моргунова Александра ДЮСШ 102(Смирнова) I 504 1990 00:23:10.20 7
8 Земцова Алла Лично I 506 1991 00:24:05.70 8
Ж-0, 7.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Абрамова Ольга ДЮСШ-32 МС 577 1988 00:19:48.40 1
2 Петрова Лидия ДЮСШ-32 578 1987 00:19:48.80 2
3 Крюкова Юлия ДЮСШ 102(Дудакова) КМС 554 1989 00:20:14.70 3
4 Земцова Наталья Слаломист I 556 1989 00:21:38.80 4
5 Паморина Анастасия Москва 581 1987 00:21:40.20 5
6 Новикова Юлия Спартак (Львова М.Н. I 558 1986 00:21:42.60 6
7 Малыгина Надежда Обнинск I 555 1980 00:23:04.30 7
8 Миронова Елена Солнечногорск I 557 1989 00:27:02.30 8
9 Харитонова Алина Брянск 553 1979 00:46:25 9
10 Мансева Екатерина Москва 576 1976 00:52:04.20 10
Ж-1, 7.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кислухинова Валентина Москва МС 579 1974 00:19:49.50 1
2 Жданова Елена Обнинск МС 561 1975 00:21:26.80 2
3 Минина Татьяна Москва 560 1974 00:25:30.10 3
4 Андреева Елена СДЮСШ 35 562 1974 00:31:22.10 4
Ж-3, 7.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Мурашкина Ксения МГУ КМС 565 1963 00:21:09.50 1
2 Ефимова Валентина Обнинск КМС 566 1966 00:22:04.70 2
Ж-4, 7.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Оленева Виктория Троицк I 568 1960 00:21:31.30 1
2 Серпинская Татьяна Климовск 567 1958 00:25:32 2
Ж-5, 7.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Загидулина Рауфа Военный университет МС 571 1957 00:20:17 1
2 Калачева Татьяна Tecso МС 569 1954 00:21:28.40 2
3 Крылова Ирина БабушкДЮСШ81(Крылова МС 570 1957 00:22:25.40 3
4 Новожилова Татьяна Ивантеевка (лично) I 572 1955 00:25:44.80 4
Ж-6, 7.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кулябко Елена Москва МС 573 1952 00:25:33.60 1
2 Обухова Зоя Москва 574 1951 00:47:26.80 2
Ж-7, 7.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Моткова Алла Военный университет 701 1945 00:26:43.10 1
2 Головина Валентина МКЛЛС 710 1945 00:29:08.10 2
Ж-8, 7.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Голубкова Людмила МООЛЛ 711 1940 00:24:53.80 1
2 Чемизова Ольга РЛЛС 707 1942 00:27:20.80 2
3 Макаричева Галина МООЛЛ 713 1938 00:28:43.40 3
4 Дмитриева Валентина МООЛЛ I 712 1942 00:29:09.20 4
5 Дунина Тамара Военный университет МС 703 1938 00:29:10.10 5
6 Акимова Ирина МООЛЛ 702 1941 00:29:50.40 6
7 Матвеева Анна Обнинск I 705 1941 00:30:13.70 7
Ж-9, 7.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кириченко Роза Ёлка СДЮШОР 54 708 1936 00:33:27.90 1
2 Фурманова Раиса Военный университет МС 709 1935 00:40:44 2
Ж-10, 7.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Фадеева Клавдия МООЛЛ 714 1929 00:57:15.50 1
Ж-50км, 50.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Харитонова Галина Брянск МС 845 1961 03:09:58.50 1
Ю1996 и мл, 1.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Стрельцов Кирилл Буревестник (Морев) III 47 1996 00:03:04 1
2 Долгих Алексей Зоркий Красногорск Iю 57 1996 00:03:16.70 2
3 Веселов Денис Зоркий Красногорск Iю 54 1996 00:03:17.80 3
4 Казаков Андрей Спартак III 86 1996 00:03:22.40 4
5 Филатов Иван БабушкДЮСШ81(Крылова IIю 21 1996 00:03:27.80 5
6 Цыплёнков Иван Спартак (Львова М.Н. Iю 89 1996 00:03:28.30 6
7 Трухин Максим Буревестник (Морев) 48 1996 00:03:32.30 7
8 Степанов Вячеслав Ивантеевка (Филиппов 71 1996 00:03:36.30 8
9 Ступин Никита ДЮСШ 102(Дудакова) IIIю 50 1996 00:03:42.80 9
10 Захаров Станислав Тушино СДЮШОР 101 III 94 1996 00:03:45.90 10
11 Фадеев Александр Тушино СДЮШОР 101 III 96 1996 00:03:46.80 11
12 Сигаев Александр Буревестник (Морев) 46 1998 00:03:51.80 12
13 Мещерин Дмитрий Буревестник (Морев) 44 1996 00:03:58.80 13
14 Пронин Иван Лично III 74 1996 00:03:59.40 14
15 Груздев Павел Зоркий Красногорск Iю 56 1996 00:04:05 15
16 Игнатьев Яков ДЮСШ 93 101 1996 00:04:06.20 16
17 Ануфриев Денис Ёлка СДЮШОР 54 Iю 1 1996 00:04:06.70 17
18 Бакай Иван Зоркий Красногорск 53 1998 00:04:08.10 18
19 Горьков Александр Ивантеевка (Филиппов 62 1997 00:04:10 19
20 Родионов Георгий Ёлка СДЮШОР 54 IIю 16 1997 00:04:11.60 20
21 Николаев Виктор БабушкДЮСШ81(Соколов Iю 22 1996 00:04:12.40 21
22 Асфандияров Алексей Спартак (Львова М.Н. IIю 87 1998 00:04:12.70 22
23 Логинов Сергей Зоркий Красногорск Iю 59 1996 00:04:16.10 23
24 Первушин Михаил Буревестник (Морев) 45 1999 00:04:17.50 24
25 Поборцев Кирилл БабушкДЮСШ81(Соколов Iю 23 1996 00:04:19.70 25
26 Заверюха Виктор Зоркий Красногорск Iю 58 1997 00:04:20.30 26
27 Морозов Григорий Ивантеевка (Филиппов 69 1998 00:04:22.20 27
28 Савельев Иван Москва 76 1999 00:04:23 28
29 Елисеев Глеб Ёлка СДЮШОР 54 IIю 5 1997 00:04:24.40 29
30 Бобков Олег Ёлка СДЮШОР 54 3 1997 00:04:29.60 30
31 Пиргач Дмитрий Братеево (Курвякова) 36 1997 00:04:32.40 31
32 Лебедев Антон Братеево (Курвякова) III 31 1996 00:04:33.20 32
33 Сориогло Петр Тушино СДЮШОР 101 95 1996 00:04:33.80 33
34 Андреев Артем СДЮСШ 35 81 1997 00:04:35.60 34
35 Левин Кирилл Москва 98 1996 00:04:40.10 35
36 Пешков Иннокентий Ивантеевка (Филиппов 417 1997 00:04:40.70 36
37 Павлов Кирилл ДЮСШ 93 100 1998 00:04:42.40 37
38 Зуев Александр Братеево (Курвякова) III 28 1996 00:04:45.10 38
39 Маслов Василий Ёлка СДЮШОР 54 Iю 12 1997 00:04:47.40 39
40 Коляда Ярослав Ивантеевка (Филиппов 67 1998 00:04:47.80 40
41 Талицын Сергей Ивантеевка (Филиппов 72 1996 00:04:49.30 41
42 Мызников Павел Ивантеевка (Филиппов 70 1996 00:04:50.30 42
43 Росинский Максим Ёлка СДЮШОР 54 Iю 17 1999 00:04:51.20 43
44 Яновский Егор Орбита Дзержинский 99 1998 00:04:52.30 44
45 Менченков Дмитрий ДЮСШ 102(Дудакова) IIIю 49 1996 00:04:54.80 45
46 Зайкин Андрей Ёлка СДЮШОР 54 6 1999 00:04:56.10 46
47 Баскаков Сергей Ёлка СДЮШОР 54 Iю 2 1996 00:04:57.10 47
48 Кузьмичев Артем Ивантеевка (Филиппов 68 1996 00:04:59.40 48
49 Синицын Максим Братеево (Курвякова) 38 1997 00:05:00.10 49
50 Зеленин Никита Ивантеевка (Филиппов 64 1996 00:05:06.30 50
51 Егоркин Игорь Братеево (Курвякова) 27 1996 00:05:18.70 51
52 Маркин Максим Зоркий Красногорск 60 1998 00:05:38.20 52
53 Скопинский Дмитрий Москва 103 1999 00:05:53.70 53
54 Мухетдинов Ильдус Братеево (Курвякова) 34 1996 00:06:13.40 54
55 Кравец Глеб Ёлка СДЮШОР 54 9 2001 00:06:14.20 55
56 Сергеев Никита Ёлка СДЮШОР 54 18 2001 00:06:21.70 56
57 Кутовой Артём Ёлка СДЮШОР 54 11 2000 00:06:23.50 57
58 Савин Максим Дантист 51 2002 00:06:24.60 58
59 Сашников Даниил Ивантеевка (лично) 102 1999 00:06:25.30 59
60 Родионов Владимир Ёлка СДЮШОР 54 IIю 15 1998 00:06:42.50 60
61 Михлин Артём Ёлка СДЮШОР 54 13 1999 00:06:59.10 61
62 Иванилов Василий Ёлка СДЮШОР 54 8 2002 00:07:08 62
63 Лукашов Андрей Братеево (Курвякова) 32 1998 00:07:45.20 63
64 Родионов Василий Ёлка СДЮШОР 54 IIю 14 1998 00:07:49.70 64
65 Васильев Дмитрий Москва 97 2000 00:08:29.60 65
66 Гришин Антон Братеево (Курвякова) 26 1998 00:08:35.50 66
67 Щукин Михаил Братеево (Курвякова) 41 1997 00:09:44.80 67
68 Горелкин Ярослав Ёлка СДЮШОР 54 4 2000 00:10:12.70 68
69 Кравец Даниил Ёлка СДЮШОР 54 10 2003 00:15:13.30 69
Ю1994-95, 2.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Менченков Василий ДЮСШ 102(Дудакова) II 213 1994 00:04:15 1
2 Кривенков Василий ДЮСШ 102 I 212 1994 00:04:25.10 2
3 Веденеев Алексей БабушкДЮСШ81(Крылова Iю 202 1995 00:04:26.50 3
4 Ростовцев Андрей Трудовые резервыДЮСШ II 251 1994 00:04:32.30 4
5 Исаев Александр Ивантеевка (Филиппов 227 1994 00:04:35.40 5
6 Еременко Сергей Орбита Дзержинский 254 1995 00:04:38.50 6
7 Дегтев Никита Трудовые резервыДЮСШ III 247 1994 00:04:38.70 7
8 Кузнецов Александр Спартак (Львова М.Н. II 243 1994 00:04:39.50 8
9 Вуколов Владислав Лично III 233 1995 00:04:41.40 9
10 Савилов Павел Ивантеевка (Филиппов 230 1995 00:04:46.50 10
11 Талицын Максим Ивантеевка (Филиппов 232 1995 00:04:49.20 11
12 Перфилкин Дмитрий БабушкДЮСШ81(Соколов Iю 205 1994 00:04:50.40 12
13 Курников Василий Тушино СДЮШОР 101 II 253 1994 00:04:51.90 13
14 Старовойтов Степан БабушкДЮСШ81(Крылова Iю 203 1995 00:04:52 14
15 Фандюшин Иван Орбита Дзержинский 255 1995 00:04:53.40 15
16 Баклагин Даниил Братеево (Курвякова) III 207 1994 00:05:04.80 16
17 Переведенцев Олег Братеево (Курвякова) III 210 1995 00:05:05.10 17
18 Мартыненко Юрий Трудовые резервыДЮСШ Iю 248 1995 00:05:12.10 18
19 Чесноков Дмитрий ДЮСШ 102(Смирнова) III 220 1994 00:05:17.80 19
20 Фадюшин Андрей ДЮСШ 102(Смирнова) II 219 1994 00:05:19.30 20
21 Семенов Евгений ДЮСШ 102(Смирнова) III 217 1994 00:05:21.80 21
22 Бугров Владимир Ивантеевка (Филиппов 225 1994 00:05:24.60 22
23 Применко Дмитрий Зоркий Красногорск IIю 223 1995 00:05:28.60 23
24 Климук Николай Зоркий Красногорск Iю 222 1994 00:05:41.50 24
25 Дорофеев Никита Ивантеевка (Филиппов 226 1994 00:05:42.10 25
26 Арутюнян Карен Братеево (Курвякова) 206 1995 00:05:44.10 26
27 Кохановский Андрей ДЮСШ 102(Смирнова) Iю 215 1995 00:05:52 27
28 Калиниченко Дмитрий М-СИ ДЮСШ Iю 234 1995 00:06:17.20 28
29 Лазарев Алексей Ивантеевка (Филиппов 229 1995 00:06:44 29
30 Смирнов Николай ДЮСШ 102(Смирнова) II 218 1994 01:03:06.30 30
Ю1992-93, 7.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Бугера Дмитрий Щелково I 484 1992 00:19:13.70 1
2 Елисеев Матвей СДЮШОР 111 I 473 1993 00:19:14.40 2
3 Сошников Никита Ивантеевка (Филиппов 470 1993 00:19:33.10 3
4 Ростовцев Дмитрий Трудовые резервыДЮСШ I 482 1993 00:19:37.50 4
5 Смирнов Никита ДЮСШ 102 487 1993 00:20:44.40 5
6 Белов Иван Ивантеевка (Филиппов 465 1993 00:21:00.20 6
7 Сейдахметов Нурлан Ивантеевка (Филиппов 469 1992 00:21:11.40 7
8 Волкович Александр ДЮСШ 102(Смирнова) I 459 1992 00:21:54.20 8
9 Зуев Иван ДЮСШ 93 485 1992 00:21:59.80 9
10 Маркин Никита Зоркий Красногорск II 464 1993 00:22:23.40 10
11 Куделькин Сергей ДЮСШ 102(Смирнова) II 461 1992 00:22:24.50 11
12 Зубкевич Александр Спартак (Львова М.Н. II 476 1993 00:22:41.80 12
13 Жилин Дмитрий Москва 471 1992 00:23:05.20 13
14 Гусев Андрей СДЮШОР-81 486 1992 00:23:05.70 14
15 Саяпин Михаил ДЮСШ 102 456 1992 00:23:29 15
16 Колесников Альберт Ивантеевка (Филиппов 467 1993 00:23:51.40 16
17 Кузьмичев Андрей Ивантеевка (Филиппов 468 1993 00:24:16.20 17
18 Ураев Владимир Братеево (Курвякова) III 454 1992 00:24:33.30 18
19 Овчинников Иван ДЮСШ 102(Смирнова) III 463 1993 00:24:42.10 19
20 Надежкин Иван ДЮСШ 102(Смирнова) 462 1993 00:26:47.30 20
21 Пискаев Виктор Военный университет III 455 1992 00:28:04 21
22 Железняк Артем ДЮСШ 102 488 1993 00:29:48.40 22
Ю1990-91, 7.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Бадашков Виталий Витязь СДЮШОР I 429 1990 00:17:36.60 1
2 Фирсов Василий Витязь СДЮШОР I 428 1990 00:17:36.80 2
3 Клюквин Евгений Витязь СДЮШОР I 402 1990 00:17:41.60 3
4 Баженов Сергей Военный университет КМС 430 1990 00:17:42.30 4
5 Рышков Алексей Ивантеевка (Филиппов I 418 1990 00:18:14 5
6 Четырко Михаил М-СИ ДЮСШ I 419 1991 00:19:14 6
7 Смирнов Сергей Военный университет КМС 406 1990 00:19:17 7
8 Бордуков Никита MST I 401 1991 00:19:19 8
9 Богданов Аркадий ДЮСШ 102(Дудакова) I 407 1991 00:19:22 9
10 Валиуллин Равиль Военный университет I 431 1990 00:19:37.20 10
11 Глухов Сергей Химки (лично) I 426 1991 00:19:44.50 11
12 Цветков Вадим Зоркий Красногорск I 414 1991 00:20:04.40 12
13 Кобзев Сергей Военный университет III 404 1990 00:20:29.40 13
14 Осипов Игорь Военный университет I 432 1990 00:20:34.30 14
15 Овчинников Алексей ДЮСШ 102(Смирнова) II 412 1991 00:20:43.30 15
16 Скобеев Святослав Военный университет II 405 1990 00:24:00.50 16
17 Антипинков Даниил Тушино СДЮШОР 101 II 424 1991 00:24:27.10 17
18 Загородников Алексей ДЮСШ 102(Дудакова) II 408 1990 снят
19 Костанди Илья МВТУ I 420 1990 снят
М-0, 50.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ильин Василий Ультра МСМК 853 1978 02:13:05.60 1
2 Чирков Алексей АгзМЧС России (Чижов КМС 846 1986 02:17:38 2
3 Климов Александр Москва МС 998 1984 02:18:54.10 3
4 Васичев Дмитрий Электроугли МС 818 1981 02:19:24.10 4
5 Курлович Сергей БабушкДЮСШ81(Крылова КМС 830 1985 02:19:59.20 5
6 Богданов Михаил Военный университет МС 817 1987 02:21:36.30 6
7 Земцов Михаил Военный университет КМС 808 1987 02:22:33.70 7
8 Петров Андрей МВТУ МС 834 1981 02:25:48.50 8
9 Костычев Евгений МГУ 989 1987 02:25:51 9
10 Юдов Никита ДЮСШ 102(Дудакова) КМС 847 1989 02:26:17.80 10
11 Клюквин Дмитрий Троицк I 905 1988 02:28:21.10 11
12 Елисеев Артём Зеленоград I 883 1988 02:29:39.40 12
13 Жильцов Петр МВТУ I 888 1985 02:29:40.30 13
14 Волков Владимир АгзМЧС России (Чижов I 873 1987 02:29:52.40 14
15 Мухаметов Инсаф АгзМЧС России (Чижов 935 1988 02:30:36.80 15
16 Голубков Артур АгзМЧС России (Чижов I 876 1987 02:33:36 16
17 Зимирев Николай РГУФК 985 1984 02:36:35 17
18 Маслов Вадим МГУ I 925 1984 02:37:10 18
19 Сережкин Алексей МГУ 996 1987 02:38:23 19
20 Исаев Алексей АгзМЧС России (Чижов 898 1988 02:45:19.70 20
21 Фролов Андрей Москва КМС 851 1988 02:55:36.80 21
22 Кондратюк Анатолий Софрино 911 1980 02:55:47.60 22
23 Кацена Войтек Чехия Прага 901 1979 02:56:40.20 23
24 Синокоп Виктор АгзМЧС России (Чижов 957 1989 02:57:03 24
25 Сальников Роман МГУ I 955 1982 02:58:31.50 25
26 Кромский Евгений Москва 992 1983 03:00:23 26
27 Стоноженко Артём Фрязино (лично) I 961 1978 03:01:12.10 27
28 Иванов Александр Красногорск 990 1986 03:09:18.40 28
29 Комаров Сергей О-Клуб I 910 1978 03:09:31.80 29
30 Зарипов Андрей АгзМЧС России (Чижов 889 1989 03:13:45.20 30
31 Миникеев Артур Военный университет I 929 1988 03:21:42.80 31
32 Шишков Алексей Лично 979 1980 03:23:46.10 32
33 Расторгуев Иван Расторгуевы 949 1979 03:31:16.20 33
34 Заварзин Евгений Лично 994 1984 03:34:58.40 34
35 Романов Александр Москва 952 1981 03:44:33.80 35
36 Дубровинский Сергей РГУФК КМС 822 1989 сошел
37 Соловьев Николай Лично КМС 841 1982 сошел
38 Наговицин Александр АгзМЧС России (Чижов I 936 1986 сошел
39 Тугаринов Степан БабушкДЮСШ81(Крылова I 966 1987 сошел
М-1, 50.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Дунаев Дмитрий Луч с/к МС 806 1974 02:29:53.80 1
2 Козлов Егор Skisport.ru 907 1974 02:36:00 2
3 Фролов Владислав Солнечногорск 969 1973 02:39:14 3
4 Малахов Борис МАИ I 923 1976 02:43:43 4
5 Леонов Михаил МАИ I 921 1975 02:49:04.50 5
6 Батов Михаил Москва 997 1977 02:54:26.30 6
7 Власов Юрий Буревестник 871 1974 02:56:41.50 7
8 Титов Дмитрий Солнечногорск 964 1975 02:58:40.60 8
9 Злобин Владислав Ивантеевка (лично) 991 1973 02:59:27.80 9
10 Ильин Алексей Москва 857 1975 02:59:43.40 10
11 Круковский Илья 5 А/П I 810 1976 03:00:19.80 11
12 Чесноков Максим Зеленоград 973 1973 03:15:37.20 12
13 Ковчегин Дмитрий Москва 906 1977 сошел
14 Белоус Юрий Москва 993 1975 сошел
М-2, 50.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Бобылев Александр Луч с/к КМС 801 1969 02:17:33.20 1
2 Зуев Георгий Лично МС 825 1972 02:18:11.80 2
3 Бугера Руслан Динамо I 802 1971 02:19:29 3
4 Величкевич Геннадий Динамо МС 803 1968 02:20:05 4
5 Юдчиц Андрей Динамо КМС 848 1972 02:22:48.40 5
6 Березовский Денис Динамо МС 816 1970 02:22:59.70 6
7 Желудев Сергей Военный университет КМС 824 1970 02:34:15 7
8 Алгайкин Александр Краснознаменск I 862 1971 02:42:26.70 8
9 Аникин Александр Лично I 863 1968 02:43:12.60 9
10 Спиридонов Николай Альфа-Битца 959 1969 02:50:56.70 10
11 Игнатеннко Борис Москва 999 1969 03:02:31.40 11
12 Халяпин Александр Альфа-Битца III 970 1968 03:08:05.10 12
13 Титов Сергей Москва 1000 1972 03:15:36.30 13
14 Боронин Сергей Москва 860 1971 03:20:07.40 14
15 Шведов Андрей Ориента-Ski-O КМС 813 1972 сошел
16 Кукрус Андрей Крылья Советов МСМК 849 1969 сошел
17 Савин Дмитрий Дантист I 954 1972 сошел
18 Седов Максим Альфа-Битца 956 1972 сошел
М-3, 50.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Веденеев Дмитрий Динамо МС 820 1966 02:16:37.40 1
2 Формальнов Игорь Наро-Фоминск КМС 812 1963 02:19:32.30 2
3 Смирнов Андрей Краснознаменск КМС 840 1966 02:23:43.80 3
4 Калачев Дмитрий Фотон МС 809 1967 02:25:34.10 4
5 Голышев Дмитрий Лично 877 1964 02:28:21.70 5
6 Елуфимов Антон Лично I 884 1966 02:29:11.20 6
7 Миронов Владимир Солнечногорск 931 1963 02:29:15.80 7
8 Нестеров Анатолий Подольск 937 1967 02:38:43 8
9 Барчуков Валерий Лично 866 1964 02:38:44 9
10 Казак Константин Красногорск 854 1966 02:40:43.20 10
11 Миронов Вячеслав Tecso I 932 1964 02:41:24.70 11
12 Рыжков Павел Лично 953 1963 02:41:33.80 12
13 Земцов Андрей Лично I 892 1964 02:41:53.90 13
14 Иванов Александр Лично I 894 1965 02:44:00.40 14
15 Кокорев Николай Менделеево I 908 1964 02:44:07.10 15
16 Жилин Алексей Москва I 886 1963 02:45:43.70 16
17 Яковлев Николай Тверь 982 1964 02:47:41.10 17
18 Шамин Александр Электросталь I 975 1963 02:47:45.60 18
19 Лаврушин Александр Климовск 919 1967 02:54:27.50 19
20 Кузьмин Сергей Москва 918 1965 02:56:22.50 20
21 Горбачев Олег Мытищи 878 1965 02:56:29.40 21
22 Колошин Владимир Лично 909 1966 03:21:47.40 22
23 Веселов Сергей Красногорск 852 1963 03:21:48.10 23
24 Новиков Александр СЗАО Москва III 938 1963 03:25:11.40 24
25 Иванов Эдуард Обнинск I 895 1967 сошел
26 Федоров Владимир IRC II 968 1963 сошел
М-4, 50.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Гришин Сергей Краснознаменск КМС 805 1962 02:20:17.80 1
2 Федосов Вячеслав Щелково МС 844 1958 02:23:34.10 2
3 Фомин Михаил Локомотив Клин I 811 1960 02:26:18.70 3
4 Мироненко Владлен Электросталь I 930 1962 02:29:44 4
5 Командный Дмитрий Красногорск 995 1961 02:31:14 5
6 Жильцов Иван МВТУ I 887 1962 02:34:26 6
7 Колышев Сергей Жуковский 986 1958 02:39:41 7
8 Рафаев Андрей Лично 950 1961 02:43:49.20 8
9 Пронин Владимир Лично I 945 1959 02:44:19.10 9
10 Люсов Геннадий Менделеево I 922 1959 02:45:21.40 10
11 Чумачев Сергей Бибигон I 974 1962 02:46:32.10 11
12 Прокофьев Александр Зеленоград I 944 1958 02:47:10.70 12
