21 августа, в Воронеже стартовал чемпионат России по лыжероллерам. Первым номером программы стала гонка с раздельным стартом свободным стилем на 17 км у женщин и 20 км у мужчин. В женской гонке победу праздновала Светлана Николаева, представляющая Архангельскую и Ярославскую области, 24,6 секунды уступила ей тверичанка Ольга Михайлова, третье место у Светланы Хвостунковой из Брянской области.
В мужской двадцатке первенствовал Иван Анисимов, выступающий за Санкт-Петербург и Коми, вторым стал еще один представитель Северной столицы Иван Солодов, а замкнул тройку сильнейших Евгений Цепков из Ярославской области.
ЖЕНЩИНЫ, 17 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:
1 21 200643 Николаева Светлана 1987 Архангельская область - Ярославская область 0:33:14.6 61.83
2 27 200161 Михайлова Ольга 1981 Тверская область 0:33:39.2 71.70
3 20 200254 Хвостункова Светлана 1988 Брянская область 0:34:39.6 95.92
4 15 202195 Калинина Арина 1995 Санкт-Петербург 0:34:51.7 100.78
5 10 204271 Белозерова Екатерина 1999 Новгородская область 0:35:01.9 104.87
6 24 201105 Прохорова Варвара 1991 Москва - Московская область 0:35:02.2 104.99
7 2 203143 Константинова Екатерина 1998 Санкт-Петербург 0:35:03.6 105.55
8 25 202650 Шуткина Анастасия 1996 Тверская область 0:35:24.4 113.89
9 38 200113 Конохова Ксения 1983 Новгородская область 0:35:39.1 119.79
10 19 202181 Чванова Татьяна 1995 Санкт-Петербург - Рязанская область 0:35:45.4 122.31
11 34 202275 Плотникова Ольга 1996 Санкт-Петербург 0:35:47.6 123.20
12 26 202948 Анисимова Нина 1998 Ленинградская область 0:36:03.5 129.57
13 5 202172 Заборская Светлана 1996 Архангельская область 0:36:19.7 136.07
14 8 203439 Овчинникова Анна 2000 Москва 0:36:52.1 149.07
15 6 202373 Жаркеева Алина 1997 Брянская область 0:37:03.8 153.76
16 33 204391 Шаталова Оксана 1994 Белгородская область 0:37:07.0 155.04
17 37 202196 Летучева Ольга 1995 Санкт-Петербург 0:37:19.1 159.89
18 23 204563 Есипова Наталья 1996 Воронежская область 0:37:23.1 161.50
19 31 203162 Меркулова Александра 1997 Московская область 0:37:28.6 163.71
20 13 205138 Исайченкова Ксения 2000 Москва 0:37:49.1 171.93
21 29 203869 Плотникова Наталья 1973 Санкт-Петербург 0:37:52.2 173.17
22 14 204798 Ломтева Анастасия 2001 Москва 0:37:55.4 174.45
23 28 203186 Жменя Анастасия 1998 Белгородская область 0:38:09.6 180.15
24 35 202517 Кузнецова Екатерина 1993 Белгородская область - Курская область 0:38:10.5 180.51
25 16 203169 Круглик Лилия 1997 Московская область 0:38:12.9 181.47
26 12 202923 Золотухина Анна 1999 Орловская область 0:38:18.7 183.80
27 32 202491 Липатова Алена 1997 Санкт-Петербург 0:38:46.0 194.75
28 3 204293 Закурдаева Валерия 2000 Воронежская область 0:38:54.9 198.32
29 36 201702 Гаврилова Ульяна 1992 Москва 0:39:14.5 206.18
30 22 203541 Цыганова Яна 1998 Воронежская область 0:39:42.4 217.37
31 4 203074 Мещерякова Елизавета 1999 Воронежская область 0:39:45.3 218.53
32 17 203424 Хлябина Анна 1997 Воронежская область 0:39:47.5 219.42
33 11 205581 Дорощук Любовь 2001 Белгородская область 0:40:18.9 232.01
34 1 204294 Селезнева Анастасия 1999 Воронежская область 0:41:27.7 259.60
35 7 204337 Филиппова Ольга 1999 Москва 0:41:51.6 269.19
36 18 203012 Сигаева Елена 1993 Белгородская область 0:42:39.0 288.20
37 9 205614 Федосеева Татьяна 1976 Москва 0:45:51.0 365.21
МУЖЧИНЫ, 20 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:
1 134 100452 Анисимов Иван 1987 Санкт-Петербург - Республика Коми 0:35:02.9 42.97
2 145 102258 Солодов Иван 1989 Санкт-Петербург 0:35:20.0 49.48
3 184 100478 Цепков Евгений 1987 Ярославская область 0:35:35.9 55.52
4 108 103440 Гребенько Александр 1994 Мурманская область 0:35:44.0 58.61
5 181 100453 Шатагин Антон 1987 Москва - Нижегородская область 0:36:06.4 67.13
6 179 103618 Горошников Дмитрий 1993 Кировская область 0:36:10.9 68.84
7 127 101198 Ковалев Максим 1989 Брянская область 0:36:23.9 73.78
8 160 104346 Фетисов Владимир 1984 Белгородская область - Курская область 0:36:41.3 80.40
9 180 104763 Кудрявцев Евгений 1997 Новгородская область 0:36:43.2 81.13
10 117 100816 Смолянин Андрей 1986 Новосибирская область 0:36:43.8 81.36
11 185 103685 Безгин Илья 1995 Москва 0:36:50.8 84.02
12 103 108577 Смирнов Никита 1999 Тамбовская область 0:36:56.3 86.11
13 140 102712 Чирков Алексей 1986 Москва 0:36:56.6 86.22
14 113 103276 Шемякин Алексей 1989 Архангельская область 0:36:58.2 86.83
14 183 104361 Смирнов Алексей 1987 Ярославская область 0:36:58.2 86.83
16 159 105362 Можаровский Дмитрий 1997 Санкт-Петербург - Псковская область 0:37:03.3 88.77
17 138 105223 Назаров Федор 1998 Московская область 0:37:04.9 89.38
18 144 104151 Нищаков Андрей 1996 Санкт-Петербург 0:37:24.1 96.69
19 169 102866 Корсаков Сергей 1991 Москва 0:37:25.0 97.03
20 105 102921 Мысев Дмитрий 1992 Рязанская область 0:37:28.3 98.28
21 114 102390 Савчук Виктор 1995 Воронежская область 0:37:37.1 101.63
22 124 101071 Марченков Иван 1985 Московская область 0:37:48.4 105.93
23 176 103943 Матренцев Михаил 1995 Ленинградская область 0:37:53.4 107.83
24 156 105895 Лукин Евгений 1996 Воронежская область 0:38:21.0 118.33
25 172 104906 Ефимов Руслан 1998 Новгородская область 0:38:23.3 119.21
26 164 102784 Курлович Сергей 1985 Москва 0:38:26.7 120.50
27 109 106301 Ходаков Александр 1999 Санкт-Петербург 0:38:33.6 123.13
28 161 106691 Лавров Иван 1998 Калужская область 0:38:36.6 124.27
29 170 101203 Глушков Игорь 1968 Воронежская область 0:38:40.7 125.83
30 153 104847 Свинцов Алексей 1991 Воронежская область 0:38:46.1 127.88
31 102 106486 Рогачев Андрей 1999 Санкт-Петербург 0:38:50.3 129.48
32 115 108314 Чуев Александр 2001 Белгородская область 0:38:52.7 130.39
33 162 106219 Самойлов Никита 1998 Орловская область 0:38:56.7 131.91
34 104 104645 Челобитчиков Дмитрий 1995 Воронежская область 0:38:57.5 132.22
35 177 103797 Чуриков Илья 1996 Воронежская область 0:39:07.8 136.14
36 143 106874 Кузнецов Артем 1999 Брянская область 0:39:11.0 137.35
37 110 104928 Митрошин Сергей 1975 Республика Мордовия 0:39:14.2 138.57
38 155 105606 Кувардин Артем 1998 Воронежская область 0:39:17.2 139.71
39 157 101511 Кузин Илья 1983 Пензенская область 0:39:21.4 141.31
40 163 107022 Мартынов Алексей 1997 Воронежская область 0:39:24.4 142.45
41 112 106240 Эссенсон Владимир 1998 Санкт-Петербург 0:39:29.9 144.54
42 166 104019 Колпачев Артем 1996 Воронежская область - Москва 0:39:32.7 145.61
43 123 108072 Кошмарь Алексей 1995 Белгородская область 0:39:35.3 146.60
44 139 107068 Барыкин Денис 1998 Рязанская область 0:39:35.9 146.83
45 137 100727 Самойленко Павел 1997 Воронежская область 0:39:38.1 147.66
46 178 105592 Сова Александр 1997 Новгородская область 0:39:50.2 152.27
47 146 106242 Сухина Матвей 1997 Санкт-Петербург 0:40:01.0 156.38
48 111 106726 Мотовилов Ростислав 1998 Камчатский край 0:40:11.7 160.45
49 128 103493 Золотарев Владимир 1994 Воронежская область 0:40:16.0 162.08
50 171 104907 Андреев Вячеслав 1998 Новгородская область 0:40:22.7 164.63
51 173 103439 Никельс Дмитрий 1990 Воронежская область 0:40:23.7 165.01
52 121 106692 Аргунов Игорь 1999 Калужская область 0:40:29.4 167.18
53 130 108924 Зубарев Никита 2001 Санкт-Петербург 0:40:48.1 174.29
54 167 107631 Чернов Арсений 1998 Москва 0:40:48.7 174.52
55 154 107632 Чернов Георгий 1998 Москва 0:40:59.4 178.59
56 165 104668 Мальцев Артем 1991 Белгородская область 0:41:02.3 179.70
57 120 105798 Болотников Николай 1999 Московская область 0:41:02.5 179.77
58 158 105718 Гамаюнов Егор 1997 Воронежская область 0:41:13.3 183.88
59 136 109666 Муленко Никита 1999 Пензенская область 0:41:16.1 184.95
60 132 103713 Вавилкин Евгений 1996 Пензенская область - Нижегородская область 0:41:23.8 187.87
61 119 107547 Чухчин Вадим 2000 Москва 0:41:31.6 190.84
62 175 105699 Монахов Антон 1997 Московская область 0:41:51.6 198.45
63 152 102498 Пашин Андрей 1983 Липецкая область 0:42:14.5 207.16
64 182 104636 Соболев Григорий 1997 Санкт-Петербург 0:42:42.1 217.66
65 131 109622 Швецов Кирилл 2000 Москва 0:42:57.5 223.52
66 129 107391 Воронкин Иван 1999 Воронежская область 0:43:07.6 227.36
67 106 108291 Кулешов Евгений 1993 Воронежская область 0:43:08.7 227.78
68 122 105890 Соколов Вячеслав 1974 Воронежская область 0:43:17.4 231.09
69 168 106820 Бозу Игорь 1998 Воронежская область 0:43:28.8 235.43
70 141 107946 Григорьев Иван 2000 Московская область 0:43:53.1 244.67
71 101 105663 Язопов Иван 1997 Московская область 0:44:04.5 249.01
72 148 106805 Киселев Алексей 1997 Белгородская область 0:44:24.1 256.47
73 126 105882 Волосных Александр 1983 Курская область 0:44:55.3 268.33
74 151 108298 Сапрыкин Алексей 1998 Воронежская область 0:45:26.4 280.17
75 149 101609 Баркалов Владимир 1971 Воронежская область 0:46:15.3 298.77
76 147 105905 Стрельников Александр 1989 Липецкая область 0:49:36.2 375.20
77 135 108931 Минаков Роман 1984 Воронежская область 0:49:59.0 383.87
78 116 109684 Сабонис Илья 1997 Воронежская область 0:54:37.5 489.82
Добавить свой: