У женщин в финале встретились две последних чемпионки мира в спринте - петербурженка Ольга Летучева и Ульяна Гаврилова, представляющая Москву. Победу одержала Ольга, уверенно держащая пальму первенства в этом виде программы. В борьбе за третье Евгения Марченкова из подмосковного Одинцово опередила Анастасию Зуеву, выступающую за Белгородскую область.
МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, 200 м, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, ФИНАЛ:
1 1 103685 Безгин Илья 1995 Москва -
2 3 103794 Юрьев Антон 1994 Воронежская область -
3 5 106804 Лосев Павел 1998 Липецкая область -
4 2 101826 Воронин Дмитрий 1986 Московская область -
5 4 102984 Жилинский Иван 1993 Санкт-Петербург -
6 6 105880 Смирнов Виталий 1994 Москва -
7 7 107686 Пиндюрин Иван 1992 Воронежская область -
8 9 105606 Кувардин Артем 1998 Воронежская область -
9 8 108278 Лылов Иван 1998 Московская область -
10 10 108288 Лунев Петр 1985 Воронежская область -
11 11 106486 Рогачев Андрей 1999 Санкт-Петербург -
12 12 105718 Гамаюнов Егор 1997 Воронежская область -
13 13 109680 Щербаков Евгений 1995 Воронежская область -
14 14 102982 Курочкин Михаил 1993 Санкт-Петербург -
15 15 106947 Полонский Виктор 2000 Пензенская область -
16 16 107631 Чернов Арсений 1998 Москва -
ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, 200 м, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, ФИНАЛ:
1 1 202196 Летучева Ольга 1995 Санкт-Петербург -
2 3 201702 Гаврилова Ульяна 1992 Москва -
3 4 201311 Марченкова Евгения 1987 Московская область -
4 2 202346 Зуева Анастасия 1986 Белгородская область -
5 5 203867 Воронина Маргарита 1992 Московская область -
6 7 200113 Конохова Ксения 1983 Новгородская область -
7 8 204391 Шаталова Оксана 1994 Белгородская область -
8 11 205593 Агафонова Ангелина 2000 Москва -
9 6 201997 Худякова Полина 1996 Московская область -
10 9 204798 Ломтева Анастасия 2001 Москва -
11 10 202517 Кузнецова Екатерина 1993 Белгородская область - Курская область -
12 12 202181 Чванова Татьяна 1995 Санкт-Петербург - Рязанская область -
13 13 202275 Плотникова Ольга 1996 Санкт-Петербург -
14 14 202491 Липатова Алена 1997 Санкт-Петербург -
15 15 203866 Никельс Виктория 1994 Воронежская область -
16 16 203439 Овчинникова Анна 2000 Москва -
Добавить свой: