Регистрация

Жуковский старт для юных бегунов

Жуковский старт для юных бегунов
       Вчера поклоники бега собрались в подмосковном городе Жуковский на традиционный Жуковский мини-марафон ФАЛТ-ASICS. И хотя бежать самую длинную дистанцию 10 км изъявили желание всего 105 атлетов, на более коротких дистанциях 3, 5 км и в школьных эстафетах приняли участие около 300 юных бегунов.

     Одна из главных задач фестиваля бега вовлечение в занятия бегом подрастающего поколения, поэтому в программе соревнований предусмотрены и школьные эстафеты и забеги «Спортивная юность» для юношей и девушек, «Олимпийский резерв России» для юниоров и юниорок. 

Жуковский мини-марафон ФАЛТ-ASICS
Подмосковный фестиваль бега
26 апреля 2009 года, Жуковский

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Д 92-93, 3.000 км
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Гуляева Александра        СДЮШОР               I     813 1994 00:09:52,34   1      
   2 Михайлова Вероника        Динамо               КМС   852 1992 00:09:57,33   2      
   3 Калина Людмила            МО                   КМС   819 1992 00:09:58,47   3      
   4 Овсянникова Фаина         СДЮШОР №1            I     829 1992 00:10:02,41   4      
   5 Цилько Татьяна            ШВСМ                 I     846 1994 00:10:19,14   5      
   6 Глущенко Ирина            МО                   I     844 1993 00:10:34,05   6      
   7 Башкатова Анастасия       ДЮСШ-95              I     803 1994 00:10:40,12   7      
   8 Муравьева Татьяна         КОСДЮСШОР                  845 1994 00:10:52,76   8      
   9 Богатырева Александра     ЦСКА                       805 1993 00:11:08,49   9      
  10 Севагина Елена            Рассвет                    854 1995 00:11:46,17  10      
  11 Бырдина Наталия           Лыткарино                  809 1994 00:11:52,30  11      
  12 Бармина Алёна             МУ ДС "Надежда"            802 1994 00:11:54,57  12      
  13 Кругляковская Мария       ДЮСШ "Дм-850"        II    820 1993 00:11:56,76  13      
  14 Шипилова Светлана         Лыткарино                  840 1996 00:11:56,76  13      
  15 Кузнецова Мария           ДЮСШ "Дм-850"        III   822 1995 00:12:11,08  15      
  16 Мельникова Наталья        СДЮШОР-111           II    827 1995 00:12:12,14  16      
  17 Соколова Виктория         Лыткарино                  836 1995 00:12:16,04  17      
  18 Горбунова Елена           СДЮШОР-111           II    812 1996 00:12:18,04  18      
  19 Буданцева Таня            Лыткарино            III   808 1996 00:12:19,19  19      
  20 Кирина Маша               Электросталь         III   851 1996 00:12:25,49  20      
  21 Бондаренко Юля            Лыткарино            III   806 1997 00:12:26,50  21      
  22 Елхина Настя              Лыткарино                  815 1996 00:12:45,57  22      
  23 Агафонова Надежда         Юность Москвы        Iю    848 1996 00:12:50,10  23      
  24 Сторожева Катя            Лыткарино            Iю    837 1995 00:13:18,40  24      
  25 Устенко Алена             Юность Москвы        Iю    850 1995 00:13:27,13  25      
  26 Широкова Настя            Лыткарино            Iю    841 1996 00:13:49,89  26      
  27 Цихоня Мария              ДЮСШ "Дм-850"        Iю    838 1995 00:14:12,14  27      
  28 Иванова Лера              Лыткарино            Iю    818 1995 00:14:23,11  28      
  29 Занорова Татьяна          ДЮСШ "Дм-850"        Iю    817 1992 00:14:37,33  29      
  30 Калинина Анна             Рассвет                    853 1995 00:14:57,10  30      
  31 Петрова Валерия           ДЮСШ "Дм-850"        Iю    830 1995 00:15:28,69  31      
  32 Лучкова Мария             ДЮСШ "Дм-850"        Iю    825 1995 00:15:29,18  32      
  33 Махова Ирина              Лыткарино                  826 1996 00:15:30,44  33      
  34 Агафонова Дария           Юность Москвы        Iю    847 1997 00:15:31,55  34      
  35 Шабалина Александра       Юность Москвы        Iю    849 1996 00:15:36,64  35      
  36 Айрапетян Анна            ДЮСШ "Дм-850"        Iю    801 1992 00:15:58,01  36      
  37 Брылёва Евгения           СК "Кира"                  807 1995 00:17:14,45  37      
  38 Протасова Алина           СК "Кира"                  832 1996 00:17:20,25  38      
  39 Биркина Ольга             Лыткарино                  804 1998 00:17:25,11  39      
  40 Давыдова Анастасия        МУ ДС "Надежда"            814 1996 00:17:27,08  40      
  41 Галактионова Анна         МУ ДС "Надежда"            810 1992 00:17:28,44  41      
  42 Шишова Елена              СК "Кира"                  842 1997 00:17:32,76  42      
  43 Шилина Светлана           Лыткарино                  839 1998 00:17:58,58  43      
  44 Пугачёва Полина           Лыткарино                  833 1996 00:18:05,21  44      

Ж, 10.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Волгина Наталья           Динамо               МСМК  526 1977 00:34:04,77   1      
   2 Сергеева Наталья          ШВСМ                 МС    520 1984 00:34:22,54   2      
   3 Новичкова Наталья         ШВСМ                 МС    517 1988 00:34:37,73   3      
   4 Шляхова Екатерина         ШВСМ                 МС    525 1988 00:34:51,52   4      
   5 Марсова Елена             Йошкар-Ола           МС    514 1985 00:35:06,98   5      
   6 Семенова Зинаида          Динамо               МСМК  533 1962 00:36:20,42   6      
   7 Козина Анастасия          ВАЗ                  КМС   509 1989 00:36:33,03   7      
   8 Миронова Татьяна          Д                    МС    516 1969 00:36:40,54   8      
   9 Алексеева Анастасия       Динамо 24                  503 1981 00:37:07,42   9      
  10 Чугайнова Татьяна         Пермский край        КМС   522 1985 00:37:15,06  10      
  11 Синицына Любовь           СК "МЕТЕОР"          I     530 1988 00:37:16,66  11      
  12 Болховитина Елена         Динамо               МС    523 1976 00:37:48,38  12      
  13 Мельнина Марина           Солнечногорск        КМС   534 1981 00:37:51,00  13      
  14 Синицына Вера             СК "МЕТЕОР"          I     529 1988 00:38:10,78  14      
  15 Дмитриевская Алиса        Ставропольский край  КМС   506 1988 00:38:50,12  15      
  16 Дурнакова Марина          СДЮШОР №1            I     507 1989 00:40:14,03  16      
  17 Мишель Митчелл            США                        219 1974 00:41:29,69  17      
  18 Васильева Светлана        Климовск             I     527 1992 00:47:41,09  18      
  19 Мельникова Светлана       СДЮШОР-111           II    515 1988 00:49:09,83  19      
  20 Жилина Мария              СК МИФИ                    508 1985 00:49:45,84  20      
  21 Алешина Елена             Рассвет                    532 1957 00:53:19,66  21      
  22 Лелина Лариса             Москва                     513 1952 00:53:48,81  22      
  23 Новожилова Татьяна        Ивантеевка                 518 1955 00:53:48,81  22      
  24 Лекарева татьяна          Павловский Посад           524 1951 00:55:26,34  24      
  25 Иванова Нина              Рассвет                    528 1958 00:55:38,45  25      
  26 Утолина Лариса            Рассвет                    531 1968 00:59:59,92  26      
  27 Богатова Клавдия          Ташкент                    504 1933 01:10:56,67  27      
  28 Александрова Надежда      Москва                     502 1940 01:12:34,14  28      

М, 10.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Рыбаков Евгений           СДЮШОР               МСМК  223 1985 00:28:53,39   1      
   2 Рыбаков Анатолий          СДЮШОР               МСМК  222 1985 00:28:53,39   1      
   3 Чавкин Николай            Москва               МС    281 1984 00:29:12,30   3      
   4 Чечун Юрий                ВАЗ                  МС    235 1986 00:29:55,02   4      
   5 Дога Евгений              Краснодар            МС    282 1984 00:30:14,19   5      
   6 Воробьев Александр        Вологда              КМС   257 1984 00:30:27,19   6      
   7 Карамашев Максим          УОР                  КМС   241 1987 00:30:31,11   7      
   8 Куц Дмитрий               Жуковский            МС    266 1979 00:30:33,05   8      
   9 Болховитин Александр      Динамо               МСМК  238 1971 00:30:33,29   9      
  10 Скрипников Борис          Астраханская область КМС   227 1987 00:30:36,55  10      
  11 Зубков Дмитрий            ВАЗ                  МС    210 1989 00:30:40,30  11      
  12 Воробьев Дмитрий          Динамо               МС    250 1979 00:30:41,10  12      
  13 Григорьев Олег            Динамо               КМС   204 1988 00:31:04,20  13      
  14 Аникин Антон              СДЮШОР               КМС   242 1985 00:31:35,98  14      
  15 Соболев Алексей           Д                    МС    230 1984 00:31:41,50  15      
  16 Богданов Вадим            Ставропольский край  КМС   202 1987 00:31:49,30  16      
  17 Журавлёв Николай          Астраханская область КМС   206 1989 00:32:10,94  17      
  18 Балабуха Владимир         Москва               КМС   284 1987 00:32:14,10  18      
  19 Чимерев Евгений           Щёлково              КМС   236 1987 00:32:21,74  19      
  20 Бредихин Владимир         Мытищи               КМС   267 1980 00:32:51,78  20      
  21 Сокоренко Яков            МО                   КМС   280 1988 00:33:14,31  21      
  22 Смирнов Игорь             Динамо               КМС   229 1979 00:33:16,24  22      
  23 Варламо Роман             Динамо               КМС   288 1969 00:33:29,53  23      
  24 Архипов Владимир          Ориента Москва             299 1970 00:33:37,14  24      
  25 Пивоваров Дмитрий         "Маевские бегуны"          221 1987 00:33:49,34  25      
  26 Кюн Тимофей               Рассвет              КМС   261 1973 00:33:54,45  26      
  27 Федоричев Дмитрий         Динамо               I     262 1988 00:34:13,81  27      
  28 Шмаков Дмитрий            Рассвет              КМС   260 1981 00:34:15,32  28      
  29 Курышев Александр         Лично                I     300 1989 00:34:17,12  29      
  30 Алисов Андрей             СДЮШОР-111           КМС   201 1987 00:34:19,62  30      
  31 Сидоров Владимир          Динамо               МС    289 1964 00:34:57,22  31      
  32 Толмасов Сергей           Мытищи               II    265 1984 00:35:06,98  32      
  33 Швещов Андрей             Лично                      294 1968 00:35:08,21  33      
  34 Нестеренко Владимир       Динамо               I     263 1989 00:35:13,08  34      
  35 Булеков Алексей           КСДЮСШОР             I     203 1987 00:35:35,68  35      
  36 Курнин Илья               Павловский Посад     I     248 1987 00:36:20,17  36      
  37 Копылов Никита            Мытищи               I     268 1984 00:36:20,38  37      
  38 Куликов Тимофей           Павловский Посад     III   290 1988 00:36:31,44  38      
  39 Жуков Александр           Три Товарища               247 1986 00:36:38,40  39      
  40 Прокудин Алексей          Москва                     292 1988 00:37:12,36  40      
  41 Смелянский Дмитрий        Москва                     228 1983 00:37:16,66  41      
  42 Гладков Олег              Москва                     297 1967 00:37:43,02  42      
  43 Илюхин Сергей             СДЮШОР №1            МС    211 1959 00:37:50,77  43      
  44 Кондратов Андрей          КСДЮСШОР             I     217 1989 00:38:07,36  44      
  45 Дергунов Игорь            Рассвет                    273 1975 00:38:11,05  45      
  46 Зайцев Андрей             Лыткарино                  207 1988 00:38:40,63  46      
  47 Левтеев Игорь             Лично                      218 1962 00:38:47,27  47      
  48 Волков Алексей            Динамо                     259 1959 00:38:51,41  48      
  49 Соломятин Михаил          Реутов               I     245 1973 00:39:06,56  49      
  50 Чуриков Максим            Москва                     270 1965 00:39:10,68  50      
  51 Спорыхин Владимир         Рассвет                    274 1949 00:39:39,70  51      
  52 Скосырев Юрий             "Маевские бегуны"          226 1987 00:41:48,27  52      
  53 Дергобузов Юрий           Тульская обл.              205 1963 00:42:02,29  53      
  54 Герасимов Валерий         Стадион "Сокол"      II    278 1960 00:42:30,62  54      
  55 Сизов Евгений             Лиаз                       239 1943 00:42:43,67  55      
  56 Сергеев Виктор            Жуковский            III   255 1949 00:44:54,63  56      
  57 Сиберев Генадий           Рассвет                    275 1963 00:45:20,95  57      
  58 Сельков Дмитрий           Лично                      224 1981 00:45:58,64  58      
  59 Спорыхин Николай          Рассвет                    283 1953 00:46:38,99  59      
  60 Боронос Владимир          Рассвет                    291 1951 00:47:19,17  60      
  61 Курнин Александр          Павловский Посад           246 1940 00:47:32,33  61      
  62 Полищук Александр         Жуковский                  298 1954 00:47:50,34  62      
  63 Семенов Максим            Лично                      225 1969 00:48:29,22  63      
  64 Крайнов Юрий              Стадион "Сокол"      МС    276 1953 00:48:39,59  64      
  65 Королев Владимир          Павловский Посад           254 1960 00:48:44,43  65      
  66 Емельянов Валентин        Динамо               I     243 1948 00:49:04,63  66      
  67 Хрулёв Юрий               СК "Кира"                  234 1952 00:52:54,90  67      
  68 Никитенко Дмитрий         МО                         251 1969 00:57:13,22  68      
  69 Солдатов Евгений          МО                         249 1952 00:57:17,58  69      
  70 Черных Алексей            Павловский Посад           252 1942 00:59:09,20  70      
  71 Смолин Кирилл             Дзержинский                286 1968 00:59:12,68  71      
  72 Зеленов Александр         Чехов                      209 1950 01:11:20,46  72      
  73 Богданов Роман            Динамо 24            I     198 1966 01:42:35,37  73      
  74 Белоус Юрий               Москва                     197 1975 01:42:37,26  74      
  75 Наугольных Владимир       Лично                I     199 1955 01:43:46,05  75      
  76 Андреев Николай           МО                   II    200 1942 01:52:37,58  76      
  77 Захряпин Евгений          Лично                Iю    208 1987 сошел                

Ю 92-93, 3.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Русаков Андрей            МО                   I     650 1992 00:08:31,20   1      
   2 Герасимов Андрей          КОСДЮСШОР                  653 1992 00:08:38,63   2      
   3 Киселев Алексей           ДЮСШ                 I     658 1992 00:08:50,28   3      
   4 Панферов Иван             СДЮШОР №1            I     631 1993 00:08:54,43   4      
   5 Теплов Анатолий           Лиски Воронеж.обл.         642 1993 00:09:02,61   5      
   6 Цванов Эдуард             СДЮСШОР-24           II    657 1992 00:09:06,57   6      
   7 Лагущин Виталий           МО                   I     652 1993 00:09:06,57   6      
   8 Мокин Станислав           МО                   I     651 1992 00:09:11,82   8      
   9 Львов Дмитрий             Волгоград            I     667 1992 00:09:15,67   9      
  10 Мельников Игорь           СДЮШОР-111           I     627 1993 00:09:25,23  10      
  11 Гладченко Иван            СК "МЕТЕОР"          II    607 1993 00:09:38,05  11      
  12 Ремизев Владислав         Волгоград            I     666 1993 00:09:41,69  12      
  13 Живкович Василий          Электросталь         III   661 1994 00:09:49,90  13      
  14 Звягинцев Кирилл          Рассвет                    671 1993 00:10:27,14  14      
  15 Кольченко Александр       ДЮСШ "Дм-850"        III   618 1994 00:10:28,10  15      
  16 Сумник Дамодар            Лыткарино            III   640 1994 00:10:31,48  16      
  17 Поляков Александр         МУ ДС "Надежда"            632 1992 00:10:42,23  17      
  18 Баранов Никита            МУ ДС "Надежда"            603 1994 00:10:48,08  18      
  19 Кирин Павел               Электросталь         III   665 1995 00:10:51,21  19      
  20 Свиньин Михаил            ДЮЦ (Щербинка)             637      00:10:53,54  20      
  21 Цатурян Воскон            ДЮСШ "Дм-850"        III   647 1993 00:11:03,25  21      
  22 Цветков Владислав         МУ ДС "Надежда"            648 1993 00:11:07,97  22      
  23 Ретюнский Александр       Рассвет                    672 1992 00:11:10,56  23      
  24 Субачёв Евгений           ДЮСШ "Дм-850"        Iю    639 1994 00:11:36,33  24      
  25 Эргашев Фаррух            Электросталь         Iю    660 1995 00:11:40,98  25      
  26 Быков Женя                Лыткарино            IIю   605 1997 00:11:45,74  26      
  27 Кирин Даниил              Электросталь         III   663 1996 00:11:52,58  27      
  28 Эргашев Руслан            Электросталь         Iю    659 1997 00:11:58,95  28      
  29 Качиури Владимир          Электросталь         III   662 1994 00:12:13,42  29      
  30 Базаров Евгений           Электросталь         Iю    664 1995 00:12:14,78  30      
  31 Копейкин Женя             Лыткарино            Iю    620 1994 00:12:24,61  31      
  32 Суров Евгений             СДЮШОР-111           II    641 1995 00:12:27,12  32      
  33 Прокопьев Данила          Лыткарино                  633 2000 00:12:28,01  33      
  34 Негода Антон              МУ ДС "Надежда"            630 1995 00:12:40,31  34      
  35 Цыганов Денис             Реутов                     649 1998 00:12:44,99  35      
  36 Колесов Ярослав           МУ ДС "Надежда"            617 2000 00:12:45,57  36      
  37 Стуллов Валодя            МУ ДС "Надежда"            638 1997 00:12:49,33  37      
  38 Калачников Максим         ДЮЦ (Щербинка)             612      00:12:53,18  38      
  39 Корнилов Роман            ДЮСШ "Дм-850"        Iю    621 1994 00:13:21,76  39      
  40 Канаев Артём              Лыткарино                  614 1995 00:13:28,87  40      
  41 Матюшин Дмитрий           СДЮШОР-111           Iю    626 1998 00:14:19,83  41      
  42 Каток Кирилл              ДЮЦ (Щербинка)             615      00:14:23,38  42      
  43 Федянин Григорий          Лыткарино                  645 1995 00:14:24,51  43      
  44 Селягин Дмитрий           Павловский Посад           655 1996 00:14:37,33  44      
  45 Иващенко Александр        Лыткарино                  611 1995 00:14:43,61  45      
  46 Шибаров Филипп            Лыткарино                  602 1995 00:14:44,02  46      
  47 Никонов Денис             Рассвет                    668 1992 00:14:51,22  47      
  48 Кочетков Владимир         Лыткарино                  622 1996 00:15:07,87  48      
  49 Крумин Кирилл             Лыткарино                  623 1996 00:15:37,83  49      
  50 Никомов Гена              Рассвет                    670 1995 00:16:26,93  50      
  51 Терешин Евгений           Рассвет                    669 1997 00:16:27,51  51      
  52 Шашко Иван                Лыткарино                  634 1996 00:16:52,61  52      
  53 Малкин Петя               Лыткарино                  625 1998 00:17:14,16  53      
  54 Киричук Данила            Лыткарино                  616 1996 00:17:31,46  54      
  55 Семин Игорь               Павловский Посад           656 1996 00:17:32,76  55      
  56 Воскобойников Руслан      Лыткарино                  606 1998 00:17:54,41  56      
  57 Горячев Николай           Лыткарино                  609 1998 00:17:55,93  57      
  58 Ланин Саша                Лыткарино                  624 1998 00:17:57,21  58      
  59 Тушнов Иван               МУ ДС "Надежда"            643 1997 00:18:21,37  59      

ЮниЖ90-91, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Лебедева Людмила          Йошкар-Ола           МС    554 1990 00:16:53,70   1      
   2 Пророкова Татьяна         КОСДЮСШОР                  555 1990 00:17:01,55   2      
   3 Сысоева Анна              Волгоград            КМС   556 1991 00:17:17,57   3      
   4 Захарова Виктория         ВАЗ                  КМС   551 1990 00:17:40,91   4      
   5 Крюкова Елена             Астраханская область I     552 1991 00:18:38,83   5      
   6 Кулакова Елена            ЦСКА                 I     553 1990 00:18:55,61   6      
   7 Кузнецова Анна            Волгоград            КМС   557 1991 00:20:00,24   7      
   8 Захарова Анна             Мытищи               I     558 1991 00:20:17,48   8      

ЮниМ90-91, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Дмитриев Андрей           Лично                КМС   305 1990 00:15:04,43   1      
   2 Сулейманов Семён          ШВСМ РА              КМС   314 1990 00:15:06,73   2      
   3 Кобелев Иван              ДУОР                 КМС   306 1990 00:15:11,24   3      
   4 Понтумов Алексей          ШВСМ                 КМС   319 1990 00:15:14,30   4      
   5 Васильев Виктор           Саратов              КМС   302 1991 00:15:16,08   5      
   6 Ваулин Семен              ДЮСШ                 I     320 1991 00:15:17,83   6      
   7 Полянский Игорь           УОР                        311 1990 00:15:20,37   7      
   8 Брюханков Александр       УОР-2                      301 1991 00:15:33,67   8      
   9 Кузнецов Сергей           Владимир                   318 1990 00:15:39,48   9      
  10 Громовенко Евгений        Астраханская область I     303 1990 00:15:42,82  10      
  11 Пендюхов Александр        СамГТУ               I     308 1990 00:15:46,08  11      
  12 Зинович Андрей            Владимир             I     317 1991 00:15:57,21  12      
  13 Студенников Дмитрий       СДЮШОР №1            I     313 1990 00:16:02,38  13      
  14 Пименов Слава             УОР-2                      309 1991 00:16:07,82  14      
  15 Зайцев Артем              МО                   I     316 1991 00:16:10,86  15      
  16 Тенищев Олег              Ставропольский край  I     315 1990 00:16:24,65  16      
  17 Воренков Антон            УОР-2                I     327 1991 00:16:45,09  17      
  18 Саенко Виктор             Лиски Воронеж.обл.         312 1991 00:16:46,59  18      
  19 Меркулов Александр        Коломна              II    324 1990 00:17:13,48  19      
  20 Шнякин Алексей            СК "МЕТЕОР"          I     323 1990 00:17:33,22  20      
  21 Аникин Дмитрий            СК "МЕТЕОР"          I     321 1990 00:17:38,03  21      
  22 Цыплаков Антон            Жуковский                  325 1990 00:19:50,33  22      
  23 Легздин Андрей            МУ ДС "Надежда"            307 1991 00:20:09,66  23      
  24 Передерий Сергей          Жуковский                  326 1992 00:21:19,23  24      
  25 Шапарин Николай           СК "МЕТЕОР"          II    322 1990 00:21:29,86  25      
  26 Кустов Александр          Стадион "Сокол"      III   329 1990 00:21:47,41  26      
Главный судья                                  Куницын Н.Н., СВК
Главный секретарь                              Лапкина Н.Л., с1к 
Все протоколы можно посмотреть на сайте соревнования: http://www.run365.ru/news/

   27.04.2009    14:07
Просмотров: 6144 


Комментарии:


Добавить свой:

Имя (*):

Комментарий (*):



Введите символы, изображенные на картинке (*):



Звездочкой (*) отмечены поля, обязательные для заполнения.

© XCsport 2024
Звоните: +7-495-7882324
Пишите: info@xcsport.ru

Яндекс.Метрика 

Powered by XCSPORT