25-го октября в подмосковной Валентиновке, что расположилась на крутом берегу реки Клязьмы, прошел традиционный кросс -гандикап лыжников. Победитель и призеры определяются с учетом возрастного и полового гандикапа, таким образом победителем может стать мужчина и женщина любого возраста. В этом году победителем стал универсальный атлет Геннадий Комиссаров из клуба Факел, второе место у Кулешова Виктора представлявшего клуб Дзержинец, а третье место у представительницы слабого пола, обошедшей многих мужчин, Кремена Евгении из МГУ.
место | Ст. № | Фамилия Имя | г/р | город | клуб | отставание |
1 | 408 | Комиссаров Геннадий | 1954 | Москва | Факел |
0.00 |
2 | 413 | Кулешов Виктор | 1957 | Москва | Дзержинец | 0.27 |
3 | 411 | Кремена Евгения | 1988 | Королев | МГУ | 1.08 |
4 | 414 | Смолин Владимир | 1956 | Москва | Факел | 1.32 |
5 | 271 | Пуляев Лев | 1947 | Королев | Альфа Лаваль | 1.58 |
6 | 412 | Сережкин Алексей | 1988 | Москва | МГУ | 2.03 |
7 | 405 | Левтеев Игорь | 1962 | Москва | Факел | 2.05 |
8 | 402 | Камышный Никита | 1990 | Королев | 2.37 | |
9 | 41 | Гриненко Виталий | 1951 | Щелково | Факел | 3.10 |
10 | 407 | Глазов Сергей | 1953 | Москва | Муравей | 3.21 |
11 | 401 | Камышный Вадим | 1966 | Королев | 3.55 | |
12 | 2835 | Степанов Юрий | 1940 | Королев | Вымпел | 4.20 |
13 | 410 | Гусаков Сергей | 1958 | Щелково | 4.36 | |
14 | 108 | Гетьман Игорь | 1953 | Свердловка |
4.54 |
|
15 | 404 | Провидухин Игорь | 1939 | Москва | Факел | 5.12 |
16 | 406 | Меркулов Юрий | 1936 | Москва | Факел | 5.50 |
17 | 315 | Гетьман Андрей | 1951 | Загорянский | 5.55 | |
18 | 403 | Казанцев Геннадий | 1962 | Королев | 6.23 | |
19 | 417 | Натфулин Анатолий | 1945 | Королев | 9.39 | |
20 | 415 | Кутузов Владимир | 1959 | Королев | Муравей | 10.27 |
21 | 416 | Матайбаев Вячеслав | 1961 | Королев | ЦНИИМАШ | 10.45 |
22 | 675 | Каравай Михаил | 1940 | Королев | 11.45 | |
23 | 347 | Козовников Владимир | 1936 | Королев | 11.45 | |
24 | 409 | Федосов Вячеслав | 1958 | Щелково | сошел |
Добавить свой: