Регистрация

Гонки лыжников в Москве

Гонки лыжников в Москве
5 октября в Крылатском на олимпийском велокольце прошёл финал Фестиваля лыжероллерных дисциплин, состоялась гонка классическим ходом, а в воскресение в "Олимпийской деревне-80" кросс среди лыжников в программе Чемпионата Москвы.

 

У мужчин гонку на 17,4 км выиграл Сергей Корсаков, а у женщин - МСМК Елена Веденеева. Второй среди женщин стала Нина Рысина, выигрывавшая первенство мира среди молодёжи. Напомним, что всем участникам организаторы выдавали классические лыжероллеры.  В итоге, кольшое количество лыжероллеров было поломанна из-за их низкого качества.

Мужчины
 
1 Корсаков Сергей ГБУ ЦСП Луч 205 1991 10:49,7 00:22:01,4 00:33:14,5 44:24,6
2 Цепков Евгений 230 1987 10:47,1 00:22:46,1 00:33:50,1 44:39,2
3 Щеглов Алексей СДЮСШОР 64 213 1980 10:45,7 00:22:01,3 00:33:41,6 45:22,2
4 Курлович Сергей Бабушкино 214 1985 11:42,8 00:23:10,2 00:34:24,9 45:28,2
5 Клюквин Дмитрий Троицк 225 1988 11:25,0 00:23:18,3 00:35:21,2 47:23,8
6 Орехов Сергей 227 1986 11:39,5 00:24:00,1 00:36:15,6 48:42,5
7 Малков Николай 234 1983 12:28,7 00:24:44,3 00:37:04,7 49:24,9
8 Николаев Федор 222 1979 12:21,4 00:25:03,5 00:37:41,7 50:18,4
9 Исаев Алекей МИФКИС 206 1989 12:33,0 00:25:49,6 00:39:06,1 51:41,8
10 Журавлев Михаил МИФКИС 204 1991 12:49,7 00:26:31,0 00:40:05,4 53:16,5
11 Власов Юрий 229 1974 13:15,8 00:26:47,6 00:40:22,4 53:47,5
12 Крестин Денис 219 1981 13:16,8 00:26:51,6 00:40:19,1 53:55,6
13 Анфилов Александр Москва 215 1977 13:15,1 00:26:24,8 00:39:41,1 54:53,7
14 Смирнов Юрий 231 1990 14:44,8 00:30:28,3 00:45:53,8 01:28,6
15 Угольников Евгений Ивантеевка 211 1980 11:24,0 16:35,6 Сошел
16 Золотцев Кирилл 238 1984 14:15,8 22:07,6 Сошел
17 Пыжов Николай 228 1991 12:31,5 25:03,7 Сошел
 
Мужчины М1
 
1 Бугера Руслан Щелково 210 1971 11:31,2 00:22:57,3 00:34:43,4 46:24,8
2 Баранов Юрий 209 1968 11:40,3 00:23:36,3 00:35:42,8 47:36,5
3 Гожий Евгений 236 1967 11:47,6 00:23:56,5 00:36:07,4 48:12,4
4 Веденеев Дмитрий Романтик 208 1966 12:10,8 00:24:32,7 00:36:57,8 49:07,7
5 Носенко Валерий Москва, Клинцы 207 1965 12:25,1 00:24:47,0 00:37:11,8 49:21,7
6 Палехов Алексей 220 1968 12:25,1 00:25:42,5 00:38:54,2 52:10,2
7 Щепеткин Алексей 221 1968 12:32,1 00:25:52,9 00:39:17,1 52:30,2
8 Алексеев Алексей Электросталь 217 1967 12:44,3 00:25:55,7 00:39:10,3 52:37,7
9 Милованов Михаил Зеленоград 237 1965 12:55,2 00:26:30,6 00:40:19,6 53:32,4
10 Анищенко Артем 233 1964 13:14,1 00:26:53,1 00:40:32,7 54:02,5
11 Неестеров Александр 240 1967 13:17,2 00:26:59,4 00:40:30,6 54:19,9
12 Евсин Олег 226 1963 13:24,7 00:27:10,6 00:40:57,3 54:57,8
13 Шамин Александр Электросталь 216 1963 14:52,7 00:29:24,5 00:43:50,1 58:08,0
14 Титов Сергей 235 1972 14:26,8 00:29:37,7 00:44:51,2 00:03,7
15 Соломащенко Сергей 223 1970 15:17,0 00:31:20,7 00:49:00,5 05:20,3
16 Турундаевский Антон 232 1969 13:49,4 29:05,0 сошел
17 Аникин Александр СВАО 218 1968 19:09,0 0:34:26 сошел
18 Гришин Юрий Москва 212 1963 14:54,4 сошел
 
Женщины 
 
1 Веденеева Елена 73 1971 12:50,6 25:51,2 
2 Рысина Нина Москва 66 1986 12:53,1 26:15,7 
3 Прохорова Варвара ГБУ ЦСП Луч 65 1991 13:12,7 26:46,8 
4 Белова Анна Москва 67 1984 13:36,3 27:16,9 
5 Петрова Лидия СДЮСШОР 64 61 1987 13:25,5 27:20,0 
6 Усманова Валерия 72 1992 14:02,1 28:35,3 
7 Матвеева Елена Альфа Битца 74 1965 14:52,4 29:52,8 
8 Лелина Лариса Москва 60 1953 15:11,6 30:30,4 
9 Шилина Ирина ГБУ ЦСП Луч 64 1990 16:03,5 33:04,3 
10 Калачева Татьяна Москва 71 1954 16:29,3 33:33,1 

 

В воскресение в "Олимпийской деревне - 80" прошёл Чемпионат Москвы по кроссу среди лыжников. Из-за не прекращавшихся дождей в сентябре, часть круга была сильно размыта, и дистанция претерпела изменения. Женщины  вместо одного круга 4 км бежали два круг по 2 км,  мужчинам 8 км заменили на два круга по 3 км. Чемпионами Москвы стали Иль Шаршовых и Юлия Крюкова. Всего в воскресение, с учётом всех возрастов, на старт вышло 582 участника.

Женщины Дистанция 4 км. ( 2 круга по 2 км.)
 
1  Крюкова Юлия лично 18 1989 13:06,6 1
2 Кремена Евгения МГУ 15 1988 13:30,5 2
Шаповалова Дарья УМВД Тульской обл. 12 1985 14:08,6 3
Петрова Лидия СДЮСШОР 64 37 1987 14:09,4 4
Усманова Валерия Тушино 101 30 1992 14:44,6 5
6  Новикова Юлия ЮМ Спартак 26 1986 14:49,9 6
Веревкина Анастасия Бабушкино 9 1992 14:59,8 7
Прохорова Варвара ГБУ ЦСП Луч 35 1991 15:01,5 8
10 Шилина Ирина ГБУ ЦСП Луч 32 1990 17:01,7 10
11 Мельникова Александра лично 25 1982 17:30,4 11
12 Щукина Елена ДЮСШ равн. Возм-ей 22 1986 18:12,6 12
 
Мужчины Дистанция 6 км. ( 2 круга по 3 км.)
 
1  Шаршовых Илья СДЮСШОР 111 2 219 1992 19:33,7 1 
2  Мащенко Александр МАТИ 193 1986 20:07,3 2 
3  Тулендинов Данияр Бабушкино 151 1991 20:28,2 3 
4  Корсаков Сергей ГБУ ЦСП Луч 199 1991 20:35,8 4 
5  Грицак Сергей МИФКИС 198 1990 20:44,3 5 
6  Крестин Денис ЛИ 210 1981 20:52,7 6 
7  Юдов Никита ДЮСШ 102 201 1989 20:54,8 7 
8  Курлович Сергей Бабушкино 213 1985 21:13,3 8 
9  Журавлев Михаил МИФКИС 197 1991 21:22,8 9 
10 Дубровинский Сергей РГУФКСМиТ 217 1989 21:23,5 10 
11 Федоров Алексей лично 216 1986 21:31,3 11 
12 Рябов Алексей Антиповелка 202 1974 21:50,1 12 
13 Серёжкин Алексей МГУ 189 1988 21:56,3 13 
14 Елизаров Всеволод лично 185 1988 22:00,6 14 
15 Николаев Федор Cup Russia Team 203 1979 22:05,7 15 
16 Смирнов Юрий лично 223 1990 22:06,5 16 
17 Фролов Андрей лично 184 1988 22:28,4 17 
18 Озаренков Александр Cup Russia Team 204 1988 22:31,2 18 
19 Даньшин Сергей лично 195 1981 22:42,8 19 
20 Довгун Максим лично 179 1977 23:11,0 20 
21 Феофилатов Виктор Буревестник 152 1977 23:12,8 21 
22 Бордуков Никита МПГУ 218 1991 23:32,1 22 
23 Шаров Валентин лично 222 1986 23:46,4 23 
24 Алексеев Дмитрий РГУНТ 206 1990 24:37,8 24 
 
Мужчины М1 Дистанция 6 км. ( 2 круга по 3 км.)
 
1 Зуев Георгий лично 154 1972 20:54,1 1 
2 Гузуев Павел Лужники 192 1969 22:32,2 2 
3 Воробьев Игорь лично 190 1965 23:22,1 3 
4 Гожий Евгений лично 224 1967 23:26,0 4 
5 Желудев Сергей МИФКИС 196 1970 24:54,0 5 
6 Ганушкин Олег лично 180 1972 25:56,8 6 
7 Баев Денис лично 194 1972 26:11,4 7
 

xcsport   07.10.2013    20:34
Просмотров: 3829 


Комментарии:


Добавить свой:

Имя (*):

Комментарий (*):



Введите символы, изображенные на картинке (*):



Звездочкой (*) отмечены поля, обязательные для заполнения.

© XCsport 2024
Звоните: +7-495-7882324
Пишите: info@xcsport.ru

Яндекс.Метрика 

Powered by XCSPORT