Среди женщин победила многократная чемпионка мира по скоростным лыжероллерам Елена Веденеева.
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
5 КМ, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан МестоГруппа Прим
1 Веденеева Елена Москва МСМК 25 1971 00:13:22,0 +00:00,0
2 Грушина Анна Рязань МС 16 1986 00:13:59,1 +00:37,1
3 Яшина Ольга Электросталь МС 12 1986 00:14:00,2 +00:38,2
4 Гапонова Анна Орехово-Зуево I 3 1995 00:14:01,7 +00:39,7
5 Колунова Татьяна Волоколамск МС 10 1987 00:14:09,1 +00:47,1
6 Татаринская Александра Москва КМС 17 1988 00:14:11,8 +00:49,8
7 Васенина Светлана Троицк МСМК 22 1971 00:14:15,6 +00:53,6
8 Володина Анастасия Ашитково I 6 1994 00:14:15,7 +00:53,7
9 Соловьева Анна Москва КМС 9 1989 00:14:38,9 +01:16,8
10 Бондаренко Анна Егорьевск КМС 5 1994 00:14:44,5 +01:22,4
11 Гарбузова Татьяна Реутов I 23 1975 00:14:46,7 +01:24,6
12 Цыпулина Людмила Рязань МС 20 1974 00:14:47,4 +01:25,4
13 Матвеева Елена Москва МС 27 1965 00:14:54,8 +01:32,8
14 Привезенцева Елена Воскресенск КМС 24 1973 00:15:47,9 +02:25,9
15 Вне зачета Воскресенск КМС 4 1993 00:16:10,2 +02:48,2
16 Корпусова Мария Москва I 2 1993 00:16:33,3 +03:11,3
17 Лоцманова Ирина Давыдово КМС 14 1984 00:16:40,6 +03:18,6
18 Мельниченко Екатерина Красногорск I 21 1975 00:16:44,4 +03:22,4
19 Яскевич Галина vsk-ski.ru I 8 1989 00:17:36,0 +04:14,0
20 Колпакова Ольга Электросталь I 19 1969 00:17:45,0 +04:23,0
21 Малышева Татьяна Раменское ОЛИМП II 1 1994 00:21:35,7 +08:13,6
10 КМ, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан МестоГруппа Прим
1 Ростовцев Дмитрий Москва МС 33 1993 00:23:03,0 +00:00,0 1 М-1
2 Черезов Максим Переславль МС 114 1990 00:23:42,1 +00:39,0 2 М-2
2 Черезов Максим Переславль МС 114 1990 00:23:42,1 +00:39,0 2 М-2
3 Щеглов Алексей Москва МС 48 1980 00:23:57,1 +00:54,0 3 М-2
4 Цепков Евгений Переславль МС 74 1987 00:23:58,8 +00:55,7 4 М-2
5 Солодов Иван Москва МС 111 1989 00:24:00,5 +00:57,4 5 М-2
6 Прокунин Андрей П-Посад МСМК 138 1978 00:24:05,0 +01:01,9 6 М-3
7 Ильин Василий Москва МСМК 129 1978 00:24:15,6 +01:12,5 7 М-3
8 Гарбузов Владимир Реутов МС 140 1977 00:24:18,0 +01:14,9 8 М-3
9 Андреев Сергей Рязань, УМВД МС 87 1986 00:24:18,5 +01:15,4 9 М-2
10 Хомяков Евгений Москва МС 53 1982 00:24:21,7 +01:18,6 10 М-2
11 Малинин Павел Коломна МС 130 1977 00:24:33,2 +01:30,1 11 М-3
12 Зубков Иван Коломна МС 56 1989 00:24:36,5 +01:33,4 12 М-2
13 Васичев Дмитрий Электроугли МС 60 1981 00:24:37,3 +01:34,2 13 М-2
14 Ячков Сергей зубры ski team МС 106 1991 00:24:42,4 +01:39,3 14 М-2
15 Босаченко Евгений Ефремов, Тульск МС 128 1977 00:24:48,4 +01:45,3 15 М-3
16 Эйсмонт Денис Коломна КМС 81 1990 00:24:50,1 +01:47,0 16 М-2
17 Андреев Антон Старая Купавна МС 61 1986 00:24:50,4 +01:47,3 17 М-2
18 Корсаков Сергей Москва I 55 1991 00:24:54,6 +01:51,5 18 М-2 19 Тимашов Алексей Истра КМС 107 1992 00:25:02,8 +01:59,7 19 М-2
20 Самарский Дмитрий зубры ski team МС 102 1985 00:25:04,1 +02:01,0 20 М-2 21 Симакин Илья Электросталь МС 119 1976 00:25:04,2 +02:01,1 21 М-3
22 Куракин Никита Волоколамск КМС 40 1994 00:25:06,0 +02:02,9 22 М-1
23 Бакалдин Илья Балашиха КМС 50 1991 00:25:10,7 +02:07,6 23 М-2
24 Кучумов Михаил Луховицы МС 131 1977 00:25:15,1 +02:12,0 24 М-3
25 Яшин Илья Электросталь МС 118 1984 00:25:20,6 +02:17,5 25 М-2
26 Шкляев Михаил Москва КМС 29 1994 00:25:21,1 +02:18,0 26 М-1
27 Гутников Григорий Коломна МСМК 134 1975 00:25:21,3 +02:18,2 27 М-3
28 Роганов Сергей Коломна I 77 1992 00:25:21,4 +02:18,3 28 М-2
29 Старовойтов Александр Москва МС 149 1972 00:25:41,3 +02:38,2 29 М-4
30 Ивкин Илья Шатура КМС 95 1981 00:25:44,2 +02:41,1 30 М-2
31 Соловьев Алексей Раменском МС 80 1982 00:25:46,1 +02:43,0 31 М-2
32 Кобленков Михаил Кашира МС 144 1972 00:25:55,1 +02:52,0 32 М-4
33 Рогов Дмитрий Рязань КМС 59 1989 00:26:01,3 +02:58,2 33 М-2
34 Бугера Руслан Щелково I 167 1971 00:26:14,0 +03:10,9 34 М-4
35 Губарев Сергей Смоленск КМС 38 1994 00:26:16,4 +03:13,3 35 М-1
36 Филькин Эдуард зубры ski team КМС 142 1978 00:26:19,0 +03:15,9 36 М-3
37 Вне зачета лично II 121 1977 00:26:21,4 +03:18,3 37 М-3
38 Гапонов Сергей Орехово-Зуево МС 162 1970 00:26:21,4 +03:18,3 38 М-4
39 Гусев Алексей Коломна МС 152 1970 00:26:22,4 +03:19,3 39 М-4
40 Савельев Владимир Ступино I 75 1981 00:26:28,0 +03:24,9 40 М-2
41 Климанов Александр Коломна КМС 42 1993 00:26:28,6 +03:25,5 41 М-1
42 Сергеев Антон зубры ski team МС 71 1986 00:26:29,5 +03:26,4 42 М-2 43 Сучков Сергей Коломна КМС 158 1971 00:26:39,3 +03:36,2 43 М-4
44 Дементьев Евгений Чехов-2 МС 76 1985 00:26:48,8 +03:45,7 44 М-2
45 Володин Алексей Ашитково МС 191 1967 00:26:53,6 +03:50,5 45 М-5
46 Веденеев Дмитрий Москва МС 188 1966 00:26:58,3 +03:55,2 46 М-5
47 Моторин Иван Москва I 51 1985 00:27:00,1 +03:57,0 47 М-2
48 Выражейкин Евгений Егорьевск I 109 1985 00:27:00,4 +03:57,3 48 М-2
49 Кожевников Дмитрий Электросталь I 189 1968 00:27:02,5 +03:59,5 49 М-5
50 Шпагин Игорь Шатура КМС 177 1967 00:27:08,2 +04:05,1 50 М-5
51 Стениловский Александр Лыткарино I 117 1983 00:27:08,3 +04:05,2 51 М-2
52 Милованов Михаил Зеленоград МС 168 1965 00:27:11,5 +04:08,4 52 М-5
53 Смагин Михаил Малино I 67 1992 00:27:13,0 +04:09,9 53 М-2
54 Коломин Евгений vsk-ski.ru I 34 1993 00:27:14,2 +04:11,1 54 М-1
55 Митин Дмитрий Рязань МС 154 1973 00:27:14,9 +04:11,8 55 М-4
56 Гожий Евгений Москва КМС 174 1967 00:27:18,2 +04:15,1 56 М-5
57 Щетинин Геннадий Рязань КМС 185 1965 00:27:18,9 +04:15,8 57 М-5
58 Кузьмин Михаил Электросталь КМС 125 1975 00:27:19,6 +04:16,5 58 М-3
59 Вне зачета Балашиха МС 196 1959 00:27:22,8 +04:19,7 59 М-6
60 Москалёв Евгений Коломна I 44 1995 00:27:24,0 +04:20,9 60 М-1
61 Бахромов Владимир ЛК Наседкина МС 100 1980 00:27:29,9 +04:26,8 61 М-2
62 Федосов Вячеслав Щелково МС 233 1958 00:27:36,8 +04:33,7 62 М-7
63 Ляхов Константин Протвино КМС 110 1984 00:27:42,2 +04:39,1 63 М-2
64 Воробьёв Виктор Рязань I 216 1963 00:27:46,0 +04:42,9 64 М-6
65 Богатырев Игорь Рязань I 92 1979 00:27:47,3 +04:44,3 65 М-2
66 Формальнов Игорь Наро-Фоминск КМС 212 1963 00:27:47,3 +04:44,2 66 М-6
67 Романов Александр Рязань МС 173 1964 00:27:48,6 +04:45,5 67 М-5
68 Шицков Констанин Рязань КМС 105 1984 00:27:58,2 +04:55,1 68 М-2
69 Гераскин Кирилл Москва КМС 96 1984 00:28:02,0 +04:58,9 69 М-2
70 Федюнин Антон Тамбов МС 66 1985 00:28:03,0 +05:00,0 70 М-2
71 Тимонин Василий Москва МС 176 1966 00:28:04,1 +05:01,0 71 М-5
72 Гречушкин Михаил Москва I 136 1978 00:28:05,0 +05:01,9 72 М-3
73 Савин Дмитрий Красногорск КМС 146 1972 00:28:06,1 +05:03,0 73 М-4
74 Хромов Вадим Электросталь МС 175 1967 00:28:11,8 +05:08,7 74 М-5
75 Марковкин Андрей Балашиха I 58 1981 00:28:13,4 +05:10,3 75 М-2
76 Жилин Александр Ступино МС 218 1961 00:28:13,5 +05:10,4 76 М-6 77 Фролов Андрей Москва I 82 1988 00:28:21,0 +05:17,9 77 М-2
78 Крылов Иван Раменское ОЛИМП I 78 1992 00:28:21,5 +05:18,4 78 М-2
79 Машинистов Сергей Рязань I 180 1968 00:28:24,7 +05:21,6 79 М-5
80 Тихонов Геннадий Москва ДСК-1 МС 184 1966 00:28:26,4 +05:23,3 80 М-5
81 Козинец Дмитрий Малино I 70 1980 00:28:31,2 +05:28,1 81 М-2
82 Шамшурин Андрей Москва МС 215 1963 00:28:34,4 +05:31,3 82 М-6
83 Круковский Дмитрий Железнодорожный КМС 120 1975 00:28:36,3 +05:33,2 83 М-3
84 Улизко Сергей Электросталь I 166 1973 00:28:38,7 +05:35,6 84 М-4
85 Полыновкин Василиий Ступино I 229 1955 00:28:40,8 +05:37,7 85 М-7
86 Тормозов Алексей ЛК Наседкина КМС 89 1979 00:28:44,1 +05:41,0 86 М-2
87 Коробов Олег Шатура КМС 151 1969 00:28:45,3 +05:42,2 87 М-4
88 Сосунов Борис Электросталь I 182 1965 00:28:53,5 +05:50,4 88 М-5
89 Смазнов Сергей Рязань I 137 1975 00:28:55,4 +05:52,3 89 М-3
90 Захаров Илья Рязань I 135 1974 00:29:03,1 +06:00,0 90 М-3
91 Романенко Василий Щелково-ВВС II 68 1989 00:29:06,6 +06:03,5 91 М-2
92 Лобачев Владимир Химки МС 222 1955 00:29:07,9 +06:04,8 92 М-7
93 Кочубеев Валерий Заболотье МС 211 1959 00:29:14,5 +06:11,4 93 М-6
94 Шалимов Михаил Электросталь I 123 1976 00:29:16,0 +06:12,9 94 М-3
95 Ярцев Роман Москва I 133 1974 00:29:19,9 +06:16,8 95 М-3
96 Терешин Алексей Москва I 46 1995 00:29:25,8 +06:22,7 96 М-1
97 Моргунов Вячеслав Ступино I 157 1970 00:29:32,9 +06:29,9 97 М-4
98 Шицков Сергей Рязань КМС 230 1956 00:29:33,6 +06:30,5 98 М-7
99 Дубровин Александр Ступино I 116 1980 00:29:36,5 +06:33,4 99 М-2
100 Кривенков Василий Москва I 41 1994 00:29:37,5 +06:34,4 100 М-1
101 Астахов Андрей Электросталь I 127 1976 00:29:57,2 +06:54,1 101 М-3
102 Езикеев Олег vsk-ski.ru I 163 1970 00:30:02,2 +06:59,1 102 М-4
103 Козлов Сергей Зарайск I 206 1963 00:30:14,1 +07:11,0 103 М-6
104 Макаркин Павел vsk-ski.ru I 45 1995 00:30:14,6 +07:11,5 104 М-1
105 Бескашнов Кирилл Электросталь Пы I 84 1985 00:30:25,0 +07:21,9 105 М-2
106 Пустынников Сергей Наро-Фоминск I 228 1954 00:30:29,2 +07:26,1 106 М-7
107 Мякишев Вадим Кашира КМС 57 1982 00:30:29,5 +07:26,4 107 М-2
108 Митенков Кирилл Жуковский КМС 62 1989 00:30:30,5 +07:27,4 108 М-2
109 Пузаков Евгений Орехово-Зуево КМС 90 1989 00:30:32,3 +07:29,2 109 М-2
110 Карпов Дмитрий Павловский Поса I 69 1991 00:30:33,3 +07:30,2 110 М-2
111 Смирнов Михаил Москва I 126 1978 00:30:40,5 +07:37,5 111 М-3
112 Бобров Олег Рязань I 72 1984 00:30:45,3 +07:42,2 112 М-2
113 Андреев Андрей Рязань КМС 85 1979 00:30:46,4 +07:43,3 113 М-2
114 Дроботов Сергей Электросталь I 178 1964 00:30:52,8 +07:49,7 114 М-5
115 Котачев Алексей Кратово I 122 1978 00:30:57,5 +07:54,4 115 М-3
116 Мироненко Владлен Электросталь I 217 1962 00:30:57,5 +07:54,4 116 М-6
117 Суслов Алексей Павловский Поса I 161 1972 00:31:00,8 +07:57,7 117 М-4
118 Колдашов Игорь Балашиха I 201 1963 00:31:13,1 +08:10,0 118 М-6
119 Егоров Виталий Луховицы I 159 1973 00:31:13,4 +08:10,3 119 М-4
120 Сафонов Анатолий Реутов КМС 236 1953 00:31:17,2 +08:14,1 120 М-8
121 Фомин Александр Чулково I 223 1957 00:31:22,5 +08:19,4 121 М-7
122 Баландов Николай Раменское КМС 241 1952 00:31:24,8 +08:21,7 122 М-8
123 Киенчук Андрей Чехов-2 I 165 1971 00:31:25,2 +08:22,1 123 М-4
124 Антонов Михаил Электросталь I 248 1953 00:31:28,6 +08:25,5 124 М-8
125 Назаркин Станислав vsk-ski.ru I 195 1965 00:31:34,6 +08:31,5 125 М-5
126 Горькин Александр Москва I 160 1972 00:31:42,4 +08:39,3 126 М-4
127 Петраков Николай Электросталь I 250 1952 00:31:48,7 +08:45,7 127 М-8
128 Мякишев Александр Кашира I 63 1984 00:31:56,1 +08:53,0 128 М-2
129 Смирнов Николай Егорьевск I 221 1956 00:31:59,9 +08:56,8 129 М-7
130 Радченко Владимир Жуковский I 202 1961 00:32:00,0 +08:56,9 130 М-6
131 Сапсырин Эльдар vsk-ski.ru I 91 1981 00:32:02,5 +08:59,5 131 М-2
132 Гудзера Леонид Коломна I 239 1953 00:32:03,8 +09:00,7 132 М-8
133 Махмутов Рифат Москва I 204 1960 00:32:09,7 +09:06,6 133 М-6
134 Осокин Юрий Коломна I 246 1949 00:32:10,8 +09:07,7 134 М-8
135 Дунаев Николай Москва МС 249 1948 00:32:11,5 +09:08,4 135 М-8
136 Саутин Василий Щелково-ВВС I 73 1986 00:32:13,4 +09:10,3 136 М-2
137 Тихомиров Павел Вичуга КМС 83 1979 00:32:14,1 +09:11,0 137 М-2
138 Завьялов Артём п. Горка I 93 1987 00:32:15,1 +09:12,0 138 М-2
139 Тиунов Виктор Ступино I 243 1951 00:32:19,7 +09:16,6 139 М-8
140 Ерошкин Юрий Павловский Поса I 227 1958 00:32:20,5 +09:17,4 140 М-7
141 Капустинский Александр Коломна I 39 1995 00:32:21,8 +09:18,7 141 М-1
142 Лукьянов Алексей Балашиха КМС 244 1950 00:32:31,5 +09:28,4 142 М-8
143 Вашенцев Юрий Электросталь КМС 235 1949 00:32:32,1 +09:29,0 143 М-8
144 Коняхин Максим Электросталь I 43 1995 00:32:35,1 +09:32,0 144 М-1
145 Булко Владимир Раменское II 183 1967 00:32:43,5 +09:40,4 145 М-5
146 Шуршин Анатолий Наро-Фоминск I 232 1955 00:33:06,1 +10:03,1 146 М-7
147 Житников Александр Щелково-ВВС I 112 1980 00:33:07,6 +10:04,5 147 М-2
148 Боляков Алексей vsk-ski.ru II 148 1971 00:33:15,8 +10:12,7 148 М-4
149 Новов Николай Старая Купавна I 234 1953 00:33:18,5 +10:15,4 149 М-8
150 Егоров Валерий Луховицы I 79 1986 00:33:20,9 +10:17,8 150 М-2
151 Елизаров Всеволод Балашиха I 108 1988 00:33:26,0 +10:22,9 151 М-2
152 Фоменко Сергей Щелково-ВВС I 86 1986 00:33:26,9 +10:23,8 152 М-2
153 Калинин Сергей Раменское ОЛИМП I 88 1990 00:33:28,6 +10:25,5 153 М-2
154 Тимофеев Виталий Егорьевск I 104 1980 00:33:38,5 +10:35,4 154 М-2
155 Борисов Олег Электросталь ГЛ I 213 1959 00:33:39,3 +10:36,2 155 М-6
156 Кувалдин Иван Давыдово I 220 1957 00:33:47,8 +10:44,7 156 М-7
157 Закалюжный Василий Вичуга МС 99 1980 00:33:54,3 +10:51,2 157 М-2
158 Кривенков Сергей Москва I 194 1967 00:34:03,8 +11:00,7 158 М-5
159 Ларин Николай Ступино II 214 1963 00:34:05,4 +11:02,3 159 М-6
160 Ушаков Дмитрий Раменское I 169 1966 00:34:05,6 +11:02,5 160 М-5
161 Рахманов Роман vsk-ski.ru II 132 1976 00:34:23,8 +11:20,7 161 М-3
162 Логванев Эрик Ногинск I 226 1954 00:34:24,9 +11:21,8 162 М-7
163 Тихомиров Александр Вичуга I 115 1988 00:34:26,7 +11:23,6 163 М-2 164 Шмелев Сергей Железнодорожный МС 199 1959 00:34:28,1 +11:25,0 164 М-6
165 Вне зачета Шатура I 231 1956 00:35:02,4 +11:59,3 165 М-7
166 Успенский Сергей Новохаритоново II 124 1978 00:35:17,2 +12:14,1 166 М-3
167 Жилкин Александр Ступино II 224 1957 00:35:17,2 +12:14,1 167 М-7
168 Власов Антон Электросталь I 54 1984 00:35:24,6 +12:21,5 168 М-2
169 Теняев Сергей vsk-ski.ru II 30 1994 00:35:26,7 +12:23,6 169 М-1
170 Матрос Александр Малино II 225 1955 00:35:33,3 +12:30,2 170 М-7
171 Яшин Сергей Гомель (Беларусь) I 209 1959 00:35:40,6 +12:37,5 171 М-6
172 Дубровин Юрий Электросталь I 153 1969 00:35:50,6 +12:47,5 172 М-4
173 Юрьев Андрей Раменское I 203 1960 00:35:56,0 +12:52,9 173 М-6
174 Двойнов Виктор Павловский Поса II 197 1960 00:36:14,6 +13:11,5 174 М-6
175 Васичев Александр Электроугли КМС 237 1947 00:36:17,7 +13:14,6 175 М-8 176 Матвеев Михаил Электросталь I 64 1983 00:36:33,5 +13:30,5 176 М-2
177 Сапожников Евгений Электросталь II 145 1970 00:36:33,8 +13:30,7 177 М-4
178 Рачкин Петр Раменское МС 245 1943 00:36:58,2 +13:55,1 178 М-8
179 Кусачев Виктор Малино II 247 1951 00:38:13,0 +15:09,9 179 М-8
180 Орлов Алексей vsk-ski.ru II 101 1988 00:38:45,9 +15:42,8 180 М-2
181 Вне зачета Москва I 240 1948 00:39:09,6 +16:06,5 181 М-8
182 Лазарев Сергей Электросталь II 143 1974 00:39:23,2 +16:20,1 182 М-3
183 Лобов Фёдор vsk-ski.ru II 52 1985 00:41:14,6 +18:11,5 183 М-2
Главный судья Наседкин Н.С.
Главный секретарь Наседкин Л.Н.
Добавить свой: